普通會員
產(chǎn)品價格¥0.15元/PCS
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1000 PCS
供貨總量30000 PCS
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1091
企業(yè)旺鋪http://mixalphampe.cn/com/icanu/
更新日期2022-04-27 11:52
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1000 PCS |
供貨總量: |
30000 PCS |
有效期至: |
長期有效 |
品牌: |
JST/壓著端子 |
型號: |
SPS-61T-250 |
品牌 | JST/壓著端子 |
---|---|
型號 | SPS-61T-250 |
類型 | 其他IC |
封裝 | 塑封 |
應用范圍 | 電腦 |
芯數(shù) | 1 |
線長 | 1 |
類型:其他IC | 封裝:塑封 |
應用范圍:電腦 | 芯數(shù):1 |
線長:1 |
因庫存隨時會變動,
實時庫存敬請來電咨詢!
非常感謝!
100%JST原廠產(chǎn)品,更多信息請聯(lián)系我們
料號 | 庫存數(shù)量 | 生產(chǎn)日期1 | 數(shù)量1 | 生產(chǎn)日期2 | 數(shù)量2 |
02KR-8M | 4000 | 2003年4月 | |||
10P-SDN-A | 4000 | 2006年11月 | 3000 | 2006年10月 | 1000 |
10P-SJN | 10000 | 2009年2月 | 11000 | 2009年3月 | 1000 |
14P-SCN | 1000 | 2008年11月 | 1000 | ||
177902-1 | 150 | 2004年2月 | |||
179861-1 | 200 | 2004年5月 | |||
2-1376388-3 | 500 | 2004年3月 | |||
2-179862-1 | 100 | 2004年2月 | |||
4860-4203 | 250 | ||||
4P-SDN-A | 14000 | 2006年11月 | 2000 | 2007年1月 | 14000 |
51021-1200 | 4000 | 2009年10月 | 4000 | ||
55909-0374 | 2500 | 2007年7月 | 2500 | ||
9P-SAN | 6000 | 2002年4月 | 6000 | ||
B10B-PASK | 3000 | 2003年5月 | 3000 | ||
B3P5-VH-B | 500 | 2005年10月 | |||
B4P7-VH | 2250 | 2004年12月 | 3000 | 2005年8月 | 250 |
BHSR-02VS-1 | 42000 | 2006年1月 | 6000 | 2006年3月 | 44000 |
EHR-11 | 107000 | 2008年9月 | 111000 | 2008年5月 | 12000 |
2008年4月 | 1000 | 2008年6月 | 4000 | ||
EHR-12 | 100000 | 2008年10月 | 103000 | ||
ELP-02V-K染色 | 1500 | 2009年9月 | 3000 | ||
H10P-SHF-AA | 500 | 2008年4月 | 500 | ||
H11P-SHF-AA | 1500 | 2007年9月 | 1500 | ||
PHNR-12-H | 4000 | 2008年10月 | 4000 | ||
RAP2-5 | 12000 | 2009年8月 | 2000 | 2009年9月 | 10000 |
RAV1.25-5 | 4000 | 2009年10月 | 20000 | 2008年9月 | 7000 |
2009年7月 | 6000 | 2009年6月 | 2000 | ||
S12B-PH-K-S | 250 | 2005年4月 | |||
S34B-PHDSS | 1000 | 2008年3月 | 1000 | ||
S5B-XH-A | 3000 | 2006年5月 | 3000 | ||
SBT-31T-002 | 10000 | 2009年5月 | 10000 | ||
SHR-09V-S-B | 2000 | 2008年9月 | 2000 | ||
SHR-14V-S-B | 2000 | 2010年3月 | 2000 | ||
SMP-11V-NC | 3000 | 2005年8月 | 3000 | ||
SMR-11V-N | 4000 | 2009年11月 | 3000 | 2010年1月 | 1000 |
SPH-001T-P0.5L | 8000 | 2008年6月 | |||
SPS-21T-250 | 5000 | 2007年8月 | |||
SPS-51T-187 | 7500 | 2007年8月 | |||
SRA-51T-4 | 3500 | 2011年9月 | |||
UBB-4R-D14T-4D | 270 | 2009年7月 | 270 | ||
XLP-16V | 6400 | 2007年9月 | |||
XMS-14V | 1000 | 2010年5月 | |||
YLP-12VA | 400 | 2007年4月 | 800 | 2006年9月 | 200 |
1.25-6 | 73000 | ||||
1-480699-0 | 4000 | ||||
177899-2 | 3200 | ||||
177914-1 | 10000 | ||||
177915-1 | 12000 | ||||
3P-SJN | 37000 | ||||
4P-SJN | 17000 | ||||
63575-1 | 21000 | ||||
CE-100V | 1000 | ||||
DF20A-30DS-1C | 100 | ||||
FV2-S4A | 2000 | ||||
PALR-02V | 2000 | ||||
PAP-03V-E | 19000 | ||||
PHDR-20VS | 1000 | ||||
PHR-14 | 19000 | ||||
XADS-18V-K | 7000 | ||||
XAP-14V-1 | 500 | ||||
XAP-15V-1 | 2000 | ||||
XAP-05V-1 | 3000 | ||||
XHP-8 | 5000 |
還沒找到您需要的SPS產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓SPS公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關【邦得利電子代理JST連接器現(xiàn)貨 SPS-61T-250_SPS_昆山市邦得利電子有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【昆山市邦得利電子有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【昆山市邦得利電子有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【邦得利電子代理JST連接器現(xiàn)貨 SPS-61T-250_SPS_昆山市邦得利電子有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【邦得利電子代理JST連接器現(xiàn)貨 SPS-61T-250_SPS_昆山市邦得利電子有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關注與支持!
版權所有:江蘇遠華橡塑有限公司
周一至周六:09:00-12:00
13:30-18:30