主要服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)范圍\會(huì)員組 | 個(gè)人會(huì)員 | 企業(yè)會(huì)員 | VIP會(huì)員 |
---|---|---|---|---|
套餐價(jià)格 | -- |
-- |
¥3680元/年 |
|
收費(fèi)模式 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 包年 | |
發(fā)布權(quán)限 | 允許發(fā)布信息 | 產(chǎn)品供應(yīng) | 采購(gòu)商品 | 產(chǎn)品供應(yīng) | 采購(gòu)商品 | 人才招聘 | 市場(chǎng)行情 | 一問一答 | 展會(huì)集錦 | 實(shí)時(shí)資訊 | 現(xiàn)貨現(xiàn)賣 | 品牌城 | 微視頻 | 商圈 | 招商代理 | 幫助中心 | 產(chǎn)品供應(yīng) | 采購(gòu)商品 | 人才招聘 | 市場(chǎng)行情 | 一問一答 | 展會(huì)集錦 | 實(shí)時(shí)資訊 | 現(xiàn)貨現(xiàn)賣 | 品牌城 | 微視頻 | 商圈 | 招商代理 |
尊貴榮譽(yù) | 擁有VIP標(biāo)識(shí) | |||
站內(nèi)推廣 | 信息優(yōu)先排序 | |||
產(chǎn)品首頁(yè)推薦 | ||||
產(chǎn)品在線銷售 | ||||
信息關(guān)鍵字排名 | ||||
商鋪權(quán)限 | 擁有公司主頁(yè) | |||
自定義公司主頁(yè) | ||||
自定義公司模板 | ||||
站內(nèi)訂閱 | 客戶服務(wù) | |||
商機(jī)訂閱 | ||||
郵件發(fā)送 | ||||
站內(nèi)商機(jī) | 收件箱容量 | 20 | 50 | 500 |
每日可發(fā)站內(nèi)信 | 10 | 20 | 100 | |
每日詢盤次數(shù) | ≤3 | ≤10 | ≤50 | |
每日?qǐng)?bào)價(jià)次數(shù) | 0 | ≤10 | ≤20 | |
商友數(shù)量數(shù)量 | ≤10 | ≤50 | ≤200 | |
貿(mào)易提醒數(shù)量 | 3 | 5 | 10 | |
商機(jī)收藏?cái)?shù)量 | 20 | 50 | 100 | |
發(fā)布數(shù)量 | ||||
發(fā)布產(chǎn)品供應(yīng)數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布采購(gòu)商品數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布人才招聘數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布市場(chǎng)行情數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布一問一答數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布展會(huì)集錦數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布實(shí)時(shí)資訊數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布現(xiàn)貨現(xiàn)賣數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布品牌城數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布微視頻數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布商圈數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布招商代理數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布幫助中心數(shù)量 | 3 | 30 | 100 |
會(huì)員升級(jí) | 服務(wù)范圍\會(huì)員組 | 個(gè)人會(huì)員 | 企業(yè)會(huì)員 | VIP會(huì)員 |
選擇升級(jí) |
版權(quán)所有:江蘇遠(yuǎn)華橡塑有限公司
周一至周六:09:00-12:00
13:30-18:30