普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥0.10元/PCS
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥10000 PCS
供貨總量100000 PCS
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)905
企業(yè)旺鋪http://mixalphampe.cn/com/icanu/
更新日期2022-04-27 11:41
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥10000 PCS |
供貨總量: |
100000 PCS |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
品牌: |
JST/壓著端子 |
型號(hào): |
SPS-01T-187-8 |
品牌 | JST/壓著端子 |
---|---|
型號(hào) | SPS-01T-187-8 |
加工定制 | 否 |
應(yīng)用范圍 | 通訊 |
種類 | 端子(terminal) |
接口類型 | AC/DC |
支持卡數(shù) | 單卡 |
讀卡類型 | CF |
形狀 | 條形 |
制作工藝 | 冷壓 |
特性 | 防潮 |
工作頻率 | 低頻 |
接觸件材質(zhì) | 磷青銅 |
絕緣體材質(zhì) | 尼龍 |
芯數(shù) | 1 |
針數(shù) | 1 |
線長(zhǎng) | 0(mm) |
加工定制:否 | 應(yīng)用范圍:通訊 |
種類:端子(terminal) | 接口類型:AC/DC |
支持卡數(shù):單卡 | 讀卡類型:CF |
形狀:條形 | 制作工藝:冷壓 |
特性:防潮 | 工作頻率:低頻 |
接觸件材質(zhì):磷青銅 | 絕緣體材質(zhì):尼龍 |
芯數(shù):1 | 針數(shù):1 |
線長(zhǎng):0(mm) |
因庫(kù)存隨時(shí)會(huì)變動(dòng),
實(shí)時(shí)庫(kù)存敬請(qǐng)來電咨詢!
非常感謝!
1、昆山邦得利是國(guó)內(nèi)最大的JST現(xiàn)貨經(jīng)銷商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JST:1.0mmSH.,SHL,SSR,SHD,SHLD,SR,ASR, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5mmZH,CZH,SZN,ZR,CZ,CZW, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0mmPH,PHD,PA,PAD,SAN,SJN,PH(SMT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.54mmRA,RE,RF,RX,RA,RK, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5mmEH,XH,XA,XM,XAD,NH,HR,SCN, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.96mmVH,HL,SDN,VR,HL,BL,SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.0mmBH,BHM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5mmYL,YLN,EL, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.0mmNV,V,DV,SV,XL,ZL,XL
100%JST原廠產(chǎn)品,更多信息請(qǐng)聯(lián)系我們
|
還沒找到您需要的SPS產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓SPS公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【JST連接器 現(xiàn)貨SPS-01T-187-8_SPS_昆山市邦得利電子有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會(huì)員【昆山市邦得利電子有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會(huì)員【昆山市邦得利電子有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【JST連接器 現(xiàn)貨SPS-01T-187-8_SPS_昆山市邦得利電子有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【JST連接器 現(xiàn)貨SPS-01T-187-8_SPS_昆山市邦得利電子有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!
版權(quán)所有:江蘇遠(yuǎn)華橡塑有限公司
周一至周六:09:00-12:00
13:30-18:30