有機氟塑料、氟橡膠聚合物合成。 PCBA氟素三防涂料(FSC)主要用于電子產品的防水、防潮、防酸、防鹽霧、防硫化。
普通會員
品牌: |
未填 |
所在地: |
四川 成都市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
產品修圖-DSC_4116
產品修圖-1
產品修圖-DSC_3927_副本
產品修圖-DSC_3979_副本
產品修圖-DSC_3903_副本
產品修圖-DSC_4119_副本
?
?
產品名稱: 二元氟橡膠混煉膠
上架時間: 2016-03-23
應用領域: 用于汽車、機械冶金、石油化工、航空航天、電子電氣等領域;
產品詳情
類別及牌號 | 物理機械性能 | 熱空氣老化 250℃×70h | 耐燃油FUEL C 23℃×70h | 低溫 性能 | 加工工藝 | 產品描述/特點 | 典型應用 | |||||||||||||
比重 g/cm3 | 邵氏硬度 Shore A | 拉伸強度 MPa | 扯斷伸長率 % | 壓縮永久變形 % 200℃×70h | 硬度變化 | 拉伸強度變化 % | 伸長率變化 % | 硬度化 | 拉伸強度變化 % | 伸長率變化 % | 體積變化 % | 脆性溫度 ℃ | 模壓成型 | 遞模成型 | 注射成型 | 擠出成型 | 金屬粘接 | |||
BDF二元雙酚硫化系列:第一個字母,H代表黑色系列,KK代表咖啡色系,KR代表紅色系,LG代表綠色系,LB代表藍色系,第一個數(shù)字代表配方代碼,第二和第三個數(shù)字代表硬度,第四個字母代表應用,1代表低壓縮變形應用,2代表熱撕裂要求,復雜形狀要求應用 | ||||||||||||||||||||
BDF-H2501 | 1.88 | 52 | 8.6 | 470 | 30 | 2 | 4 | -11 | -3 | -11 | -14 | 4 | -25 | O | O | O | 低硬度產品,改善模壓工藝性能, | 低硬度O型圈、隔膜片、墊圈及其他雜件 | ||
BDF-H2601 | 1.9 | 61 | 11.6 | 320 | 17 | 2 | -9 | -10 | -3 | -8 | -16 | 3 | -25 | O | O | O | 優(yōu)異的流動性,改善脫模性能,低壓縮永久變形 | O型圈、墊圈 | ||
BDF-H2602 | 1.9 | 62 | 11.2 | 360 | 20 | 1 | 10 | -6 | -4 | -9 | -12 | 4 | -25 | O | O | O | 優(yōu)異的流動性,改善熱撕裂性能, | 擠出膠管膠條,模壓制品及復雜形狀部件 | ||
BDF-H2652 | 1.9 | 67 | 11.8 | 330 | 19 | 2 | -11 | -11 | -3 | -14 | -14 | 3 | -25 | O | O | O | O | O | 優(yōu)異的流動性,改善熱撕裂性能,提高金屬粘接性能 | 擠出膠管膠條,油封類金屬粘接部件及復雜形狀部件 |
BDF-H2701 | 1.9 | 70 | 13.5 | 240 | 15 | 2 | -8 | -3 | -3 | -12 | -13 | 3 | -25 | O | O | O | O | 優(yōu)異的流動性,改善脫模性能,低壓縮永久變形 | O型圈、墊圈及模壓部件 | |
BDF-H2702 | 1.9 | 71 | 13.2 | 310 | 19 | 2 | -8 | -11 | -3 | -11 | -12 | 4 | O | O | O | O | O | 優(yōu)異的流動性,改善熱撕裂性能,提高金屬粘接性能 | 油封類金屬粘接部件以及有熱撕裂要求復雜形狀部件 | |
BDF-H2751 | 1.92 | 75 | 14.8 | 230 | 15 | 2 | -4 | -10 | -3 | -13 | -17 | 4 | O | O | O | 優(yōu)異的流動性,改善脫模性能,低壓縮永久變形 | O型圈、墊圈及模壓部件 | |||
BDF-H2752 | 1.92 | 75 | 14.2 | 290 | 18 | 2 | -9 | -11 | -2 | -11 | -15 | 4 | O | O | O | O | 優(yōu)異的流動性,改善熱撕裂性能,提高金屬粘接性能 | 油封類金屬粘接部件以及有熱撕裂要求復雜形狀部件 | ||
BDF-H2801 | 1.93 | 80 | 15.6 | 207 | 17 | 2 | -5 | -13 | -3 | -12 | -9 | 4 | O | 改善流動性能,改善脫模性能,低壓縮永久變形 | O型圈、墊圈及模壓部件 | |||||
BDF-H2851 | 1.95 | 84 | 14.3 | 170 | 25 | 2 | -7 | -12 | -4 | -11 | -7 | 4 | O | 改善流動性能,改善脫模性能,低壓縮永久變形 | 耐壓O型圈、墊圈等密封件 | |||||
BDF-H2852 | 1.95 | 82 | 15.3 | 220 | 26 | 2 | -2 | -8 | -2 | -15 | -10 | 4 | O | O | 改善流動性能,改善熱撕裂性能,提高金屬粘接性能,提高耐磨性能 | 高耐磨要求油封類金屬粘接部件及耐高壓雜件 | ||||
BDF-H2902 | 1.95 | 89 | 14.8 | 170 | 29 | 2 | -3 | -9 | -3 | -7 | -14 | 4 | O | 高硬度產品,改善流動性能,改善脫模性能 | 高硬度O型圈、墊圈及其他雜件 | |||||
BDF-KK2601 | 1.92 | 60 | 11.2 | 250 | 17 | 1 | -4 | -10 | -3 | -10 | -11 | 3 | -25 | O | O | O | O | 優(yōu)異的流動性,改善脫模性能,低壓縮永久變形 | O型圈、墊圈及模壓部件 | |
BDF-KK2652 | 1.92 | 66 | 11.8 | 280 | 19 | 2 | -10 | -9 | -3 | -9 | -16 | 3 | -25 | O | O | O | O | O | 優(yōu)異的流動性,改善熱撕裂性能,提高金屬粘接性能 | 擠出膠管、膠條,低硬度油封類產品 |
BDF-KK2701 | 1.95 | 71 | 14.5 | 230 | 16 | 1 | -8 | -6 | -4 | -9 | -12 | 4 | -25 | O | O | O | O | 改善流動性,工藝性能優(yōu)良,永久壓縮變形較小,適用于大平板模壓成型 | 大平板多腔O型圈、墊圈等密封件 | |
BDF-KK2702 | 2.01 | 72 | 14.5 | 260 | 17 | 2 | -3 | -8 | -2 | -14 | -14 | 3 | O | O | O | O | O | 優(yōu)異的流動性和熱撕裂性能,提高與金屬粘接性能 | 油封、曲軸油封、閥桿油封等金屬粘接部件,及復雜形狀部件 | |
BDF-KR2701 | 1.92 | 72 | 13.5 | 220 | 18 | 2 | -8 | -3 | -3 | -12 | -13 | 3 | O | O | O | O | 優(yōu)異的流動性,改善脫模性能,低壓縮永久變形 | O型圈、墊圈及模壓部件 | ||
BDF-KR2752 | 1.92 | 76 | 13.5 | 270 | 18 | 2 | -8 | -11 | -3 | -11 | -12 | 4 | O | O | O | O | O | 優(yōu)異的流動性和熱撕裂性能,提高與金屬粘接性能 | 油封、曲軸油封、閥桿油封等金屬粘接部件,及復雜形狀部件 | |
BDF-KK2801 | 1.92 | 81 | 14 | 190 | 20 | 2 | -4 | -10 | -3 | -13 | -17 | 4 | O | O | O | 較好的流動性,改善脫模性能,低壓縮變形 | O型圈、墊圈等密封件 | |||
BDF-KK2802 | 1.92 | 82 | 13.8 | 250 | 22 | 2 | -9 | -11 | -2 | -11 | -15 | 4 | O | O | 優(yōu)良的熱抗撕、模內流動性和與金屬骨架粘接性 | 油封、曲軸油封、閥桿油封等金屬粘接部件,及復雜形狀部件 | ||||
BDF-KR2852 | 1.92 | 82 | 13.5 | 240 | 24 | 2 | -5 | -13 | -3 | -12 | -9 | 4 | O | 高硬度產品,改善流動性,提高耐磨性能 | 高硬度O型圈、墊圈及其他雜件 | |||||
BDF-LG2701 | 2.02 | 70 | 13.2 | 230 | 18 | 2 | -7 | -12 | -4 | -11 | -7 | 4 | O | O | O | O | O | 優(yōu)異的流動性,改善脫模性能,低壓縮永久變形 | O型圈、墊圈及模壓部件 | |
BDF-LG2752 | 2.05 | 75 | 13.5 | 250 | 23 | 2 | -5 | -8 | -2 | -15 | -10 | 4 | O | O | O | O | O | 優(yōu)異的流動性和熱撕裂性能,提高與金屬粘接性能 | 油封、曲軸油封、閥桿油封等金屬粘接部件,及復雜形狀部件 | |
BDF-LB2701 | 1.98 | 70 | 13 | 230 | 19 | 2 | -7 | -9 | -3 | -7 | -14 | 4 | O | O | O | O | O | 優(yōu)異的流動性,改善脫模性能,低壓縮永久變形 | O型圈、墊圈及模壓部件 | |
BDF-LB2752 | 2.01 | 75 | 13.4 | 250 | 23 | 1 | -8 | -10 | -2 | -11 | -11 | 3 | O | O | O | 優(yōu)異的流動性和熱撕裂性能,提高與金屬粘接性能 | 油封、曲軸油封、閥桿油封等金屬粘接部件,及復雜形狀部件 |
還沒找到您需要的日用橡膠制品產品?立即發(fā)布您的求購意向,讓日用橡膠制品公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關【二元氟橡膠混煉膠_日用橡膠制品_成都晨光博達橡塑有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【成都晨光博達橡塑有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【成都晨光博達橡塑有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【二元氟橡膠混煉膠_日用橡膠制品_成都晨光博達橡塑有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【二元氟橡膠混煉膠_日用橡膠制品_成都晨光博達橡塑有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關注與支持!
版權所有:江蘇遠華橡塑有限公司
周一至周六:09:00-12:00
13:30-18:30