有機(jī)氟塑料、氟橡膠聚合物合成。 PCBA氟素三防涂料(FSC)主要用于電子產(chǎn)品的防水、防潮、防酸、防鹽霧、防硫化。
普通會(huì)員
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: 通過 [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:電話(先生)
聯(lián)系固話:028-85730628
聯(lián)系地址:中國(guó)(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都市雙流區(qū)西南航空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)騰飛六路168號(hào)
品牌: |
未填 |
所在地: |
四川 成都市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
牌號(hào) | 物理機(jī)械性能 | 加工工藝 | 產(chǎn)品描述/特點(diǎn) | 典型應(yīng)用 | 文件下載 | |||||||||||||
比重 | 硬度(Shore A pts) | 拉伸強(qiáng)度 (MPa) | 斷裂伸長(zhǎng)率 (%) | 抗撕強(qiáng)度 kN/m | 壓變, % 22h @ 177℃ | 回彈, % | 體積變化率, %, Fuel B 中浸泡 22 hours @ 23℃ | 體積變化率, %, ASTM F101中浸泡 70 hours @ 150℃ | tr10, ℃ | 模壓 | 遞模 | 注射 | 擠出 | 壓延 | ||||
FSR-1000 Series: 低壓變氟硅橡膠 (FSR-1001 Series: 耐油性能改善; FSR-1002 Series: 耐熱性能改善) | ||||||||||||||||||
FSR-1040 | 1.40 | 38 | 8.7 | 400 | 16 | 10 | 35 | +15 | +7.1 | -60 | O | O | O | O | O | 低壓變, 易于著色, 優(yōu)秀的耐化學(xué)藥品性能, 在較大的溫度范圍內(nèi)保持良好性能 | 模壓, 擠出和壓延制品 | |
FSR-1060 | 1.46 | 60 | 9.1 | 330 | 20 | 9 | 23 | +15 | +7.4 | -60 | O | O | O | O | O | |||
FSR-1070 | 1.47 | 70 | 8.5 | 300 | 16 | 13 | 26 | +14 | +6.8 | -60 | O | O | O | O | O | |||
FSR-1080 | 1.49 | 79 | 7.3 | 150 | 15 | 12 | 25 | +14 | +6.1 | -60 | O | O | O | O | O | |||
FSR-1100 Series: 通用型氟硅橡膠 | ||||||||||||||||||
FSR-1140 | 1.44 | 39 | 9.8 | 510 | 28 | 13 | - | +15 | - | -60 | O | O | O | O | O | 易于著色,優(yōu)秀的耐化學(xué)藥品性能, 在較大的溫度范圍內(nèi)保持良好性能 | 模壓, 擠出和壓延制品 | |
FSR-1150 | 1.46 | 51 | 9.5 | 380 | 26 | 15 | - | +16 | - | -60 | O | O | O | O | O | |||
FSR-1160 | 1.47 | 60 | 9.0 | 325 | 24 | 16 | - | +16 | - | -60 | O | O | O | O | O | |||
FSR-1170 | 1.48 | 70 | 8.5 | 230 | 17 | 22 | - | +15 | - | -60 | O | O | O | O | O | |||
FSR-1200 Series:高強(qiáng)度高抗撕氟硅橡膠 | ||||||||||||||||||
FSR-1240 | 1.44 | 40 | 10.2 | 510 | 38 | 15 | 23 | +20 | - | -60 | O | O | O | O | O | 較高的拉伸強(qiáng)度和抗撕強(qiáng)度,良好的加工性能,易于著色,優(yōu)秀的耐化學(xué)藥品性能, 在較大的溫度范圍內(nèi)保持良好性能. | 模壓, 擠出和壓延制品 | |
FSR-1250 | 1.47 | 50 | 9.8 | 430 | 41 | 23 | 21 | +20 | - | -60 | O | O | O | O | O | |||
FSR-1260 | 1.48 | 61 | 9.3 | 350 | 38 | 25 | 21 | +20 | - | -60 | O | O | O | O | O | |||
FSR-1400 Series: 高回彈氟硅橡膠 | ||||||||||||||||||
FSR-1440 | 1.40 | 40 | 8.5 | 380 | 15 | 10 | 35 | +18 | - | -60 | O | O | O | O | O | 高回彈,易于著色,優(yōu)秀的耐化學(xué)藥品性能, 在較大的溫度范圍內(nèi)保持良好性能 | 模壓, 擠出和壓延制品 | |
FSR-1450 | 1.44 | 50 | 9.8 | 330 | 18 | 7 | 35 | +18 | - | -60 | O | O | O | O | O | |||
FSR-1470 | 1.45 | 70 | 9 | 200 | 16 | 14 | 37 | +20 | - | -60 | O | O | O | O | O | |||
FSR-1000Z Series: 渦輪增壓管用氟硅橡膠 | ||||||||||||||||||
FSR-1060Z | 1.46 | 60 | 9 | 320 | 20 | 12 | - | +14 | - | -60 | O | 易于與硅橡膠粘接,優(yōu)秀的耐化學(xué)藥品性能, 在較大的溫度范圍內(nèi)保持良好性能,適于擠出成型 | 擠出膠管 | |||||
FSR-1070Z | 1.48 | 70 | 8.5 | 220 | 15 | 13 | - | +14 | - | -60 | O | |||||||
FSR-2000 Series: 共聚型氟硅橡膠 | ||||||||||||||||||
FSR-2130 | 1.10 | 30 | 7 | 600 | 22 | - | - | - | - | -80 | O | O | O | O | O | 易于著色,較好的耐化學(xué)藥品性能, 在更大的溫度范圍內(nèi)保持良好性能 | 模壓, 擠出和壓延制品 | |
FSR-2160 | 1.15 | 60 | 8 | 350 | 22 | - | - | - | - | -80 | O | O | O | O | O | |||
FSR-2560 | 1.25 | 60 | 8 | 300 | 22 | - | - | - | - | -75 | O | O | O | O | O |
還沒找到您需要的建筑用橡膠制品產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓建筑用橡膠制品公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【氟硅橡膠_建筑用橡膠制品_成都晨光博達(dá)橡塑有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會(huì)員【成都晨光博達(dá)橡塑有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會(huì)員【成都晨光博達(dá)橡塑有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【氟硅橡膠_建筑用橡膠制品_成都晨光博達(dá)橡塑有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【氟硅橡膠_建筑用橡膠制品_成都晨光博達(dá)橡塑有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!
版權(quán)所有:江蘇遠(yuǎn)華橡塑有限公司
周一至周六:09:00-12:00
13:30-18:30