塑膠原料,塑料制品,橡塑制品,化工原料,五金工
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥47.50元/千克
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1 千克
供貨總量5000 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)917
企業(yè)旺鋪http://mixalphampe.cn/com/xj98482898/
更新日期2021-10-28 10:14
會(huì)員級別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:蔣秀峰(先生) 經(jīng)理
聯(lián)系固話:86-0512-50357909
聯(lián)系地址:中國江蘇省蘇州市昆山市陸家鎮(zhèn)陸豐東路3號
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
5000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產(chǎn)地): |
美國杜邦 |
牌號: |
7130 |
廠家(產(chǎn)地) | 美國杜邦 |
---|---|
牌號 | 7130 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 透明級,阻燃級,耐高溫 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.62 | ||
模具收縮率 | 1.6mm(0.063in) | ASTM D-955 | -0.1 | % | |
機(jī)械性能 | 彎曲模量 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 14000 | MPa |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-256 | 225 | J/m | |
拉伸強(qiáng)度 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 173 | MPa | |
拉伸模量 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 19306 | MPa | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-256 | 170 | J/m | |
拉伸強(qiáng)度 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 150 | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 215 | MPa | |
無缺口沖擊強(qiáng)度 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-4812 | 740,20%NB | J/m | |
彎曲模量 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 18000 | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 183 | MPa | |
壓縮強(qiáng)度 | 3.2mm(0.125in) | ASTM D-695 | 89 | MPa | |
斷裂伸長率 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 1.6 | % | |
彎曲模量 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 13100 | MPa | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-256 | 400,40%NB | J/m | |
剪切強(qiáng)度 | 0.8mm(0.032in) | ASTM D-732 | 57 | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 192 | MPa | |
斷裂伸長率 | 3.2mm(0.125in) | ASTM D-638 | 1.7 | % | |
無缺口沖擊強(qiáng)度 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-4812 | 840 | J/m | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 63 | |||
拉伸模量 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 18000 | MPa | |
壓縮模量 | 3.2mm(0.125in) | ASTM D-695 | 5300 | MPa | |
剪切強(qiáng)度 | 3.2mm(0.125in) | ASTM D-732 | 58 | MPa | |
無缺口沖擊強(qiáng)度 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-4812 | NB | J/m | |
電氣性能 | 損耗因數(shù) | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 0.004 | |
介電常數(shù) | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 4.3 | ||
損耗因數(shù) | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 0.029 | ||
介電常數(shù) | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 3.8 | ||
介電常數(shù) | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 3.5 | ||
介電常數(shù) | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 4.4 | ||
損耗因數(shù) | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 0.013 | ||
損耗因數(shù) | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 0.029 | ||
介電常數(shù) | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 4.3 | ||
表面電阻率 | ASTM D-257 | 1×1015 | Ohm | ||
介電常數(shù) | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 3.9 | ||
介電常數(shù) | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 4.3 | ||
體積電阻率 | ASTM D-257 | 1×1016 | Ohm-cm | ||
介電強(qiáng)度 | 3.2mm,23℃(73℉) | ASTM D-149 | >28 | Kv/mm | |
損耗因數(shù) | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 0.004 | ||
介電強(qiáng)度 | 1.6mm,23℃(73℉) | ASTM D-149 | 35 | Kv/mm | |
損耗因數(shù) | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 0.013 | ||
損耗因數(shù) | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 0.004 | ||
介電強(qiáng)度 | 1.6mm(0.063in) | ASTM D-149 | 31 | Kv/mm | |
熱性能 | 表面電阻率 | ASTM D-257 | 1×1015 | Ohm | |
熔點(diǎn) | ASTM D-3418 | 352 | ℃ | ||
解鏈溫度范圍 | 363-371 | ℃ | |||
熱導(dǎo)率 | ASTM C-177 | 0.32 | W/mk | ||
模壓溫度范圍 | 30-95 | ℃ | |||
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 | ASTM D-3418 | 120 | ℃ | ||
干燥溫度 | 135 | ℃ | |||
熱變形溫度 | 1.80MPa | ASTM D-648 | 289 | ℃ | |
其它性能 | RTI,Mechanical with Impact | 1.5mm | UL 746-B | 210 | ℃ |
RTI,Electrical | 3.0mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
RTI,Mechanical without Impact | 1.5mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
RTI,Electrical | 0.75mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
RTI,Mechanical without Impact | 0.75mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
RTI,Mechanical with Impact | 3.0mm | UL 746-B | 210 | ℃ | |
RTI,Mechanical without Impact | 3.0mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
RTI,Electrical | 1.5mm | UL 746-B | 240 | ℃ |
聯(lián)系人:蔣先生
手機(jī):15250129328
電話:0512-36638709
傳真:0512-36638708
地址:江蘇省蘇州昆山市陸家鎮(zhèn)仕泰隆塑料城18棟10號
還沒找到您需要的工程塑料產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓工程塑料公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【耐高溫,阻燃V0級 透明級LCP/美國杜邦/7130_工程塑料_蘇州點(diǎn)豐塑膠有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會(huì)員【蘇州點(diǎn)豐塑膠有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會(huì)員【蘇州點(diǎn)豐塑膠有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【耐高溫,阻燃V0級 透明級LCP/美國杜邦/7130_工程塑料_蘇州點(diǎn)豐塑膠有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【耐高溫,阻燃V0級 透明級LCP/美國杜邦/7130_工程塑料_蘇州點(diǎn)豐塑膠有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!
版權(quán)所有:江蘇遠(yuǎn)華橡塑有限公司
周一至周六:09:00-12:00
13:30-18:30