普通會員
產(chǎn)品價格¥75.00元/千克
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥25 千克
供貨總量8000 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)665
企業(yè)旺鋪http://mixalphampe.cn/com/hongshuosujiao/
更新日期2021-10-28 10:06
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
未填 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
8000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產(chǎn)地): |
泰科納 |
特性級別: |
標(biāo)準(zhǔn)級 |
廠家(產(chǎn)地) | 泰科納 |
---|---|
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號 | 7244 |
用途級別 | 型材 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.73 | g/cm3; | |
收縮率 | 橫向流量 | ISO 294-4 | 0.50 | % | |
流量 | ISO 294-4 | 0.10 | % | ||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1A/1 | 14000 | MPa | |
拉伸應(yīng)力 | 斷裂 | ISO 527-2/1A/5 | 115 | MPa | |
拉伸應(yīng)變 | 斷裂 | ISO 527-2/1A/5 | 1.4 | % | |
彎曲模量 | 23°C | ISO 178 | 11300 | MPa | |
彎曲強度 | 23°C | ISO 178 | 180 | MPa | |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO 179/1eA | 9.0 | kJ/m2; | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 295 | °C |
線形膨脹系數(shù) | 流動 | ISO 11359-2 | 6.0E-6 | cm/cm/°C | |
橫向 | ISO 11359-2 | 0.000041 | cm/cm/°C | ||
電氣性能 | 漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | 200 | V | |
其它 | 阻燃等級 | 0.350 mm | UL 94 | V-O |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.73 | g/cm3; | |
收縮率 | 橫向流量 | ISO 294-4 | 0.50 | % | |
流量 | ISO 294-4 | 0.10 | % | ||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1A/1 | 14000 | MPa | |
拉伸應(yīng)力 | 斷裂 | ISO 527-2/1A/5 | 115 | MPa | |
拉伸應(yīng)變 | 斷裂 | ISO 527-2/1A/5 | 1.4 | % | |
彎曲模量 | 23°C | ISO 178 | 11300 | MPa | |
彎曲強度 | 23°C | ISO 178 | 180 | MPa | |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO 179/1eA | 9.0 | kJ/m2; | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 295 | °C |
線形膨脹系數(shù) | 流動 | ISO 11359-2 | 6.0E-6 | cm/cm/°C | |
橫向 | ISO 11359-2 | 0.000041 | cm/cm/°C | ||
電氣性能 | 漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | 200 | V | |
其它 | 阻燃等級 | 0.350 mm | UL 94 | V-O |
還沒找到您需要的工程塑料產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓工程塑料公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【LCP/泰科納/7244_工程塑料_東莞弘碩塑膠電子制品有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【東莞弘碩塑膠電子制品有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【東莞弘碩塑膠電子制品有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【LCP/泰科納/7244_工程塑料_東莞弘碩塑膠電子制品有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【LCP/泰科納/7244_工程塑料_東莞弘碩塑膠電子制品有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!
版權(quán)所有:江蘇遠(yuǎn)華橡塑有限公司
周一至周六:09:00-12:00
13:30-18:30