POM,PMMA,EVA,PA66,K膠,PCABS,PC,PA46
普通會員
產品價格¥20.00元/千克
產品品牌德國拜耳
最小起訂≥25 千克
供貨總量35000 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內發(fā)貨
瀏覽次數1072
企業(yè)旺鋪http://mixalphampe.cn/com/a13556776933/
更新日期2022-10-26 17:23
品牌: |
德國拜耳 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
35000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
產品特性 : | 高耐沖 | 是否進口 : | 否 |
產地 : | 德國拜耳 | 廠家(產地) : | 德國拜耳 |
牌號 : | 3105 | 銷售方式 : | 品牌經銷 |
類型 : | 標準料 | 品名 : | PC |
加工級別 : | 注塑級 | 特性級別 : | 阻燃級、增韌級、透明級、耐高溫、標準級、耐磨、耐候、高強度、高流動、高抗沖、高剛性 |
用途級別 : | 通用級、汽車部件、電子電器部件、板材級、照明燈具、運動器材、家電部件、電線電纜級、電動工具配件 | 品牌 : | 德國拜耳 |
產品規(guī)格 : | 25 |
PC 3105 德國拜耳公司 物性數據 |
規(guī)格級別: | --- | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 用于一般工業(yè)制品,不含脫模劑V-1 UL | ||
備注說明: | 特性:中高分子,擠塑或注塑成型,良好的物理機械性能。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率(體積) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 6 | cm3/mm |
熔體流動速率(質量) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 6.5 | g/10min | |
吸水性 | 飽和值23℃,Saturation | ISO 62 | 0.3 | % | |
吸溫性 | 23℃/50%相對溫度飽和值 | ISO 62 | 0.12 | % | |
密度 | --- | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | |
物理性能 | 折射系數 | --- | ISO 489 | 1.587 | --- |
霧度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | <0.8 | % | |
透光率(透明材料) | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
透光率(透明材料) | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
透光率(透明材料) | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | |
透光率(透明材料) | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | |
機械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa |
屈服應力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | |
屈服應力 | 50mm/min | ISO 527 | 6.5 | % | |
名義斷裂拉伸應變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | |
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | |
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | |
CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | |
CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | |
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-4A | 90 | KJ/m2 | |
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | |
電氣性能 | 穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5600 | N |
穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6600 | N | |
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | |
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 70 | J | |
相對介電常數 | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | --- | |
相對介電常數 | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | --- | |
損耗因數 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | |
損耗因數 | 1MHz | IEC 60093 | 90 | 10-4 | |
體積電阻率 | --- | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |
抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等級/Rating | |
表面電阻率 | --- | IEC 60093 | 1016 | Ω | |
介電強度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | kv/mm | |
加工性能 | 成型收縮率流動方向垂直流動方向 | --- | ISO 1133ISO 1133 | 0.6-0.80.6-0.8 | %% |
熱 性 能 | 輝光金屬絲試驗溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 900 | ℃ |
輝光金屬絲試驗溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |
輝光金屬絲試驗溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |
玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | |
熱變化溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 139 | ℃ | |
維卡軟化溫度 | 50N,50℃/h | ISO 306 | 146 | ℃ | |
熱膨脹系數流動方向垂直流動方向 | 23-55℃23-55℃ | ISO 11359-2ISO 11359-2 | 0.60.6 | 10-4/℃10-4/℃ | |
可燒性 | 厚度mm黃卡 | UL 94(ISO 1210)(ISO 10351) | V-2/0.81(HB/1.5)(HB/3.0) | 類別/Class | |
氧指數 | 方法A/ProcedureA | IEC 4589-2 | 28 | % | |
輝光金屬絲試驗溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |
熔體溫度 | --- | ISO 294 | 300 | ℃ | |
模具溫度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ | |
其它性能 | 注射速度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s |
粘度系數 | --- | ISO 1628-4 | 64 | cm3/g |
還沒找到您需要的脫模劑產品?立即發(fā)布您的求購意向,讓脫模劑公司主動與您聯系!
立即發(fā)布求購意向本網頁所展示的有關【PC 3105德國拜耳/用于工業(yè)制品 不含脫模劑V-1_脫模劑_東莞市華韻塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業(yè)網的會員【東莞市華韻塑膠原料有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網會員【東莞市華韻塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PC 3105德國拜耳/用于工業(yè)制品 不含脫模劑V-1_脫模劑_東莞市華韻塑膠原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PC 3105德國拜耳/用于工業(yè)制品 不含脫模劑V-1_脫模劑_東莞市華韻塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業(yè)網的關注與支持!
周一至周六:09:00-12:00
13:30-18:30