輪胎內(nèi)外胎、橡膠制品研制、開發(fā)、制造、銷售;化工原料、儀器、儀表銷售;道路普通貨物運(yùn)輸;自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)…
普通會員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)702
企業(yè)旺鋪http://mixalphampe.cn/com/0516-66683590/
更新日期2021-07-29 09:42
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 徐州市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
型號: | 410-18 | 規(guī)格: | 410-18 |
商標(biāo): | 甲字 |
公司通過了ISO9001-2000版質(zhì)量管理體系認(rèn)證,產(chǎn)品通過了美國DOT、歐共體ECE、中國強(qiáng)制性產(chǎn)品CCC認(rèn)證、E-Mark認(rèn)證、尼日利亞soncap認(rèn)證,摩托車胎系列產(chǎn)品獲“江蘇省 產(chǎn)品”稱號。
摩托車輪胎規(guī)格齊全,花紋繁多?,F(xiàn)主要生產(chǎn)的摩胎規(guī)格有:300-18、300-17、275-18、275-17、275-14、250-18、250-17、410-18、375-19、350-18、350-16、325-18、325-16、300-21、300-16、300-8、275-21、225-17、130/90-15、110/90-16、100/90-18、90/100-16、90/90-18、70/100-19、80/90-21等30余種規(guī)格和40多種花紋。
徐州漢邦輪胎有限公司產(chǎn)品規(guī)格 | ||||
備注: | 1. 1-4頁為摩胎外胎(其中 頁部分為真空胎) | |||
2. 頁為摩托車內(nèi)胎 | ||||
3. 6 - 8頁為自行車外胎 | ||||
4. 8-9頁為電動車外胎 頁為電動車內(nèi)胎 | ||||
5. 11-17頁為輕卡,農(nóng)用車內(nèi)外胎 | ||||
序號 | 花紋代碼 | 規(guī)格 | 品種 | 品牌 |
1 | XM-052 | 4.10-18-4 | 甲 | |
2 | XM-022 | 3.75-19-6 | 甲 | |
3 | XM-013 | 3.50-18-6 | 后 | 甲 |
4 | XM-013 | 3.50-16-6 | 后 | 甲 |
5 | XM-053 | 3.50-16-6 | 后 | 甲 |
9 | XM-031 | 3.25-18-6 | 后 | 甲 |
10 | XM-028 | 3.25-18-4 | 前 | 甲 |
11 | XM-040 | 3.25-16-8 | 后 | 甲 |
12 | XM-010 | 3.25-16-6 | 后 | 甲 |
13 | XM-040 | 3.25-16-6 | 后 | 甲 |
14 | XM-051 | 3.00-21-4 | 甲 | |
15 | XM-008 | 3.00-18-6 | 前 | 甲 |
17 | XM-007 | 3.00-18-6 | 后 | 甲 |
23 | XM-034 | 3.00-18-6 | 后 | 甲 |
25 | 3.00-18-6 | 后 | 甲 | |
27 | XM-046 | 3.00-18-6 | 后 | 甲 |
31 | XM-068 | 3.00-18-8 | 后 | 甲 |
34 | XM-036 | 3.00-18-6 | 后 | |
35 | XM-007 | 3.00-18-8 | 后 | 甲 |
36 | XM-046 | 3.00-18-8 | 后 | 甲 |
38 | 3.00-18-8 | 后 | ||
39 | XM-053 | 3.00-17-6 | 后 | 甲 |
40 | XM-007 | 3.00-17-6 | 后 | 甲 |
43 | XM-007/XM-053 | 3.00-17-6 | 后 | 甲 |
44 | XM-007/XM-053 | 3.00-17-6 | 后 | 甲 |
3.00-17-6 | 后 | 甲 | ||
45 | XM-034 | 3.00-17-6 | 后 | 甲 |
46 | XM-046 | 3.00-17-6 | 后 | 甲 |
50 | 3.00-17-8 | 后 | ||
55 | XM-040 | 3.00-16-6 | 后 | 甲 |
56 | XM-020 | 3.00-8-4 | 甲 | |
57 | XM-048 | 2.75-21-4 | 甲 | |
58 | XM-059 | 2.75-18-8 | 后 | 甲 |
59 | XM-006 | 2.75-18-8 | 前 | 甲 |
60 | XM-007 | 2.75-18-6 | 后 | 甲 |
61 | XM-005 | 2.75-18-6 | 后 | 甲 |
62 | XM-041 | 2.75-18-6 | 后 | 甲 |
63 | XM-006 | 2.75-18-6 | 前 | 甲 |
71 | 2.75-18-6 | 前 | 甲 | |
72 | XM-006 | 2.75-18-4 | 前 | |
73 | XM-036 | 2.75-17-6 | 后 | 甲 |
75 | XM-046 | 2.75-17-6 | 后 | 甲 |
77 | XM-036 | 2.75-17-6 | 后 | 甲 |
79 | XM-053 | 2.75-17-6 | 后 | 甲 |
81 | XM-066 | 2.75-17-4 | 后 | 甲 |
XM-054 | 2.75-17-6 | 甲 | ||
XM-054 | 2.75-17-4 | 甲 | ||
82 | XM-006 | 2.75-17-6 | 前 | 甲 |
84 | XM-006 | 2.75-17-4 | 前 | 甲 |
85 | XM-065 | 2.75-17-4 | 前 | 甲 |
86 | XM-066 | 2.75-17-4 | 前 | 甲 |
87 | XM-067 | 2.75-17-4 | 前 | 甲 |
88 | XM-005 | 2.75-14-6 | 后 | 甲 |
90 | XM-005 | 2.75-14-8 | 后 | 甲 |
91 | XM-062 | 2.75-14-6 | 后 | 甲 |
92 | XM-005 | 2.50-18-6 | 后 | 甲 |
93 | XM-006 | 2.50-18-6 | 前 | 甲 |
99 | 2.50-18-8 | 前 | ||
101 | 2.50-17-8 | 后 | ||
102 | XM-045 | 2.50-17-6 | 后 | 甲 |
XM-033 | 2.50-17-6 | 后 | 甲 | |
104 | XM-041 | 2.50-17-6 | 后 | 甲 |
105 | 2.50-17-6 | 后 | 甲 | |
106 | XM-042 | 2.50-17-6 | 前 | 甲 |
107 | XM-042 | 2.50-17-4 | 前 | 甲 |
108 | XM-006 | 2.50-17-6 | 前 | 甲 |
111 | XM-042 | 2.50-17-6 | 甲 | |
112 | XM-006 | 2.50-17-6 | 前 | 甲 |
115 | XM-065 | 2.50-17-4 | 甲 | |
116 | XM-066 | 2.50-17-4 | 甲 | |
117 | XM-067 | 2.50-17-4 | 甲 | |
118 | 2.50-17-4 | 前 | 南方 | |
119 | XM-054 | 2.50-17-4 | 前 | |
120 | 2.25-18 | 甲 | ||
121 | XM-027 | 2.25-17-4 | 后 | 甲 |
122 | XM-006 | 2.25-17-4 | 前 | 甲 |
123 | XM-002 | 130/90-15-6 | 后 | 甲 |
124 | XM-002 | 110/90-16-8 | 后 | 甲 |
125 | XM-002 | 110/90-16-6 | 后 | 甲 |
127 | XM-016 | 110/90-16-6 | 后 | 甲 |
129 | 110/90-16-6 | 后 | 甲 | |
130 | XM-046 | 110/90-16-6 | 后 | 甲 |
131 | XM-035 | 100/90-18-6 | 后 | 甲 |
132 | XM-004 | 90/100-16-4 | 甲 | |
133 | XM-049/XM-014 | 90/90-18-6 | 后 | 甲 |
134 | XM-047 | 70/100-19-4 | 甲 | |
135 | 3.00-18-4 | |||
136 | 2.75-18-6 | |||
137 | 110/80-18-4 | |||
138 | 80/90-21-4 | |||
139 | 80/90-21-6 | |||
140 | 80/90-21-8 | |||
合計(jì) | ||||
1 | XM-056 | 3.50-10-8 | 豐喜來 | 甲 |
2 | XM-043 | 3.50-10-8 | 新花 | 甲 |
3 | XM-061 | 3.50-10-6 | 甲 | |
4 | XM-061 | 3.50-10-6 | 甲 | |
5 | XM-043/XM-056 | 3.50-10-4 | 甲 | |
6 | XM-043 | 3.00-18-6 | 甲 | |
7 | XM-050 | 130/60-13-4 | 甲 | |
8 | XM-015 | 110/100-18-8 | 后 | 甲 |
9 | XM-002 | 110/90-16-6 | 后 | 甲 |
10 | XM-002 | 110/90-16-4 | 后 | 甲 |
真空胎合計(jì) |
還沒找到您需要的輪胎產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓輪胎公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【摩托車輪胎(410-18)_輪胎_徐州漢邦橡膠有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【徐州漢邦橡膠有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【徐州漢邦橡膠有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【摩托車輪胎(410-18)_輪胎_徐州漢邦橡膠有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【摩托車輪胎(410-18)_輪胎_徐州漢邦橡膠有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!
版權(quán)所有:江蘇遠(yuǎn)華橡塑有限公司
周一至周六:09:00-12:00
13:30-18:30