主營行業(yè): 特種塑料; 通用塑料; 工程塑料; 再生塑料
普通會員
產(chǎn)品價格¥64.00元/千克
產(chǎn)品品牌多種品牌
最小起訂≥1 千克
供貨總量800000 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)763
企業(yè)旺鋪http://mixalphampe.cn/com/1802162501/
更新日期2022-04-24 13:24
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: 通過 [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
多種品牌 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
800000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產(chǎn)地): |
荷蘭DSM |
牌號: |
TW241F6 |
廠家(產(chǎn)地) | 荷蘭DSM |
---|---|
牌號 | TW241F6 |
用途級別 | 纖維 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 模塑收縮率 | - | 平行方向 | ISO 294-4 | 0.5 | % |
- | 垂直方向 | ISO 294-4 | 1.3 | % | ||
密度 | ISO 1183 | 1410 | kg/m3 | |||
吸濕性 | ISO 62 | 2.6 | % | |||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | - | 干 | ISO 527-1/-2 | 10000 | MPa |
- | 濕 | ISO 527-1/-2 | 6000 | MPa | ||
拉伸模量 | 120℃ | ISO 527-1/-2 | 5500 | MPa | ||
拉伸模量 | 160℃ | ISO 527-1/-2 | 5000 | MPa | ||
斷裂應(yīng)力 | - | 干 | ISO 527-1/-2 | 210 | MPa | |
- | 濕 | ISO 527-1/-2 | 115 | MPa | ||
斷裂應(yīng)力 | 120℃ | ISO 527-1/-2 | 110 | MPa | ||
斷裂應(yīng)力 | 160℃ | ISO 527-1/-2 | 100 | MPa | ||
斷裂伸長率 | - | 干 | ISO 527-1/-2 | 4 | % | |
- | 濕 | ISO 527-1/-2 | 7 | % | ||
斷裂應(yīng)變 | 120℃ | ISO 527-1/-2 | 7.5 | % | ||
斷裂應(yīng)變 | 160℃ | ISO 527-1/-2 | 7.5 | % | ||
彎曲模量 | - | 干 | ISO 178 | 9000 | MPa | |
- | 濕 | ISO 178 | 5500 | MPa | ||
彎曲模量 | 120℃ | ISO 178 | 4700 | MPa | ||
彎曲模量 | 160℃ | ISO 178 | 3900 | MPa | ||
無缺口簡支梁沖擊強(qiáng)度 | 干 | 23℃ | ISO 179/1eU | 80 | KJ/m2 | |
濕 | 23℃ | ISO 179/1eU | 100 | KJ/m2 | ||
無缺口簡支梁沖擊強(qiáng)度 | 干 | -30℃ | ISO 179/1eU | 65 | KJ/m2 | |
濕 | -30℃ | ISO 179/1eU | 75 | KJ/m2 | ||
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 干 | 23℃ | ISO 179/1eA | 12 | KJ/m2 | |
濕 | 23℃ | ISO 179/1eA | 21 | KJ/m2 | ||
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 干 | -30℃ | ISO 179/1eA | 11 | KJ/m2 | |
濕 | -30℃ | ISO 179/1eA | 11 | KJ/m2 | ||
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 干 | 23℃ | ISO 180/1A | 12 | KJ/m2 | |
濕 | 23℃ | ISO 180/1A | 21 | KJ/m2 | ||
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 干 | -40℃ | ISO 180/1A | 11 | KJ/m2 | |
濕 | -40℃ | ISO 180/1A | 11 | KJ/m2 | ||
電氣性能 | 介電強(qiáng)度 | - | 干 | IEC 60243-1 | 30 | KV/mm |
- | 濕 | IEC 60243-1 | 20 | KV/mm | ||
體積電阻率 | 干 | IEC 60093 | 1E12 | |||
體積電阻率 | 濕 | IEC 60093 | 1E7 | |||
熱性能 | 熔融溫度 | ISO 11357-1/-3 | 295 | ℃ | ||
熱變形溫度 | 1.80Mpa | ISO 75-1/-2 | 290 | ℃ | ||
線膨脹系數(shù) | IS 11359-1/-2 | 0.25 | ||||
阻燃性 | UL94 | HB |
還沒找到您需要的PA46產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓PA46公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【注塑級,脫模級PA46/荷蘭DSM/TW241F6_PA46_蘇州忠順工程塑料有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【蘇州忠順工程塑料有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【蘇州忠順工程塑料有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【注塑級,脫模級PA46/荷蘭DSM/TW241F6_PA46_蘇州忠順工程塑料有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【注塑級,脫模級PA46/荷蘭DSM/TW241F6_PA46_蘇州忠順工程塑料有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!
版權(quán)所有:江蘇遠(yuǎn)華橡塑有限公司
周一至周六:09:00-12:00
13:30-18:30