防護箱,三軍行防護箱,安全防護箱,滾塑箱,機架箱,上海防護箱廠家,上??胀断?上海防水箱,上海滾塑箱,上海防護箱,類pelican箱,…
普通會員
產品價格¥3339.00元/件
產品品牌三軍行
最小起訂≥1 件
供貨總量99999 件
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內發(fā)貨
瀏覽次數1066
企業(yè)旺鋪http://mixalphampe.cn/com/ticases2013/
更新日期2021-12-14 13:17
品牌: |
三軍行 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 件 |
供貨總量: |
99999 件 |
有效期至: |
長期有效 |
材質 : | LLDPE | 用途 : | 物品防護 |
品牌 : | 三軍行 | 外形尺寸 : | 1200*1000*800mm |
內部尺寸 : | 1100*730*600mm | 型號 : | RS888 |
產品分類: 空投箱
產品重量:35kg
內形尺寸:1100*730*600mm
產品外部尺寸:1200*1000*800 mm
蓋箱深度:108/638-190mm
腳輪:無
性能:防水抗摔
保護級別:IP65 體積:960升
顏色:綠色
您可點擊產品型號,會找到相應產品的具體介紹的頁面。例如,點擊M2100,就會出現介紹M2100詳情的頁面:
注塑箱(M-系列,防水等級IP67) | |||||||
型號 | 外尺寸(mm) | 內尺寸(mm) | 蓋/箱深度 | 顏色(可定制) | 凈重 | 拉桿 | 腳輪 |
M2050 | 260*302*121 | 240*190*110 | 32/78 | 綠/黑 | 1.3 | 無 | 無 |
M2100 | 395*299*148 | 334*237*132 | 32+100 | 黑/黃/綠 | 1.8 | 無 | 無 |
M2200 | 413*328*168 | 381*267*152 | 48+104 | 黑/黃/橙 | 2.3 | 無 | 無 |
M2360 | 464*358*208 | 432*297*193 | 48+145 | 黑/黃/綠 | 2.9 | 無 | 無 |
M2400 | 493*395*185 | 462*334*170 | 48+122 | 黑/黃/綠 | 2.9 | 無 | 無 |
M2500 | 587*358*221 | 525*297*192 | 48+144 | 黑/黃 | 5.0 | 有 | 2個 |
M2608 | 570*418*228 | 508*356*220 | 48+172 | 黑/綠 | 4.0 | 無 | 無 |
M2610 | 570*418*270 | 508*356*254 | 48+206 | 黑/綠 | 4.1 | 無 | 無 |
M2620 | 570*418*285 | 508*356*254 | 48+206 | 黑/綠/橙 | 5.2 | 有 | 2個 |
M2720 | 624*498*285 | 563*437*254 | 48+206 | 黑/銀灰 | 7.5 | 有 | 2個 |
M2750 | 624*498*353 | 563*437*323 | 48+275 | 黑/黃/橙 | 8.0 | 有 | 2個 |
M2950 | 802*522*298 | 741*461*267 | 78+189 | 黑 | 8.9 | 有 | 2個 |
M3075 | 822*593*483 | 761*532*452 | 78/374 | 黑/綠 | 16 | 有 | 2個 |
滾塑箱-空投箱(RS系列) | |||||||
型號 | 外尺寸(mm) | 內尺寸(mm) | 凈重(kg) | 體積 | 腳輪 | 顏色(可定制) | 防水 |
RS805 | 410*285*123 | 335*220*97 | 2.7 | 14L | 無 | 綠/黑 | IP65 |
RS810 | 670*540*400 | 545*435*350 | 10 | 144L | 有 | 綠/黑 | IP65 |
RS820 | 800*530*380 | 700*445*350 | 15 | 161L | 有 | 綠/黑 | IP65 |
RS828 | 851*520*500 | 758*454*360 | 16 | 226L | 有 | 綠/黑 | IP65 |
RS830 | 800*600*560 | 730*530*450 | 18 | 259L | 無 | 綠/黑 | IP65 |
RS840 | 700*700*615 | 626*626*572 | 16 | 301L | 無 | 綠/黑 | IP65 |
RS850 | 870*710*530 | 790*625*460 | 19 | 327L | 無 | 綠/黑 | IP65 |
RS860 | 961*697*398 | 871*615*355 | 20 | 308L | 有 | 綠/黑 | IP65 |
RS870A | 1100*530*360 | 1020*450*340 | 18 | 209L | 有 | 綠/黑 | IP65 |
RS870B | 1085*530*617 | 1015*460*574 | 20 | 354L | 有 | 綠/黑 | IP65 |
RS880A | 1200*800*620 | 1100*730*600 | 33 | 595L | 無 | 綠/黑 | IP65 |
RS880B | 1200*800*700 | 1100*730*680 | 37 | 672L | 無 | 綠/黑 | IP65 |
RS888 | 1200*1000*800 | 1100*730*556 | 35 | 960L | 無 | 綠 | IP65 |
RS890 | 2120*1070*625 | 2000*960*600 | 65 | 1417L | 有 | 綠/黑 | IP65 |
RS930 | 2380*1380*1010 | 2300*1300*810 | 80.5 | 3317L | 無 | 黑 | IP65 |
19" 機架箱(RU系列) | |||||||
型號 | 外尺寸(mm) | 19"機架尺寸 | 蓋/箱深 | 減震器 | 輪子 | 防水 | 顏色 |
RU020 | 350*350*530 | 256*256*400 | 50/400 | 無 | 無 | IP65 | 綠/黑 |
RU030 | 760*621*364 | 450*482.6*137 | 100/560 | 8個 | 2個 | IP65 | 綠/黑 |
RU040 | 760*621*364 | 181*483*450 | 100+560 | 8個 | 2個 | IP65 | 綠/黑 |
RU050 | 860*592*446 | 600*482.6*225.5 | 90/680 | 8個 | 2個 | IP65 | 綠/黑 |
RU060 | 860*592*446 | 270.5*483*600 | 90+680 | 8個 | 2個 | IP65 | 綠/黑 |
RU070 | 860*592*535 | 600*482.6*311.5 | 90/680 | 8個 | 2個 | IP65 | 綠/黑 |
RU080 | 860*592*535 | 359.5*483*600 | 90+680 | 8個 | 2個 | IP65 | 綠/黑 |
RU010 | 850*621*675 | 550*482.6*448 | 100/650 | 8個 | 2個 | IP65 | 綠/黑 |
RU110 | 850*621*675 | 493*483*550 | 100+650 | 8個 | 2個 | IP65 | 綠/黑 |
RU120 | 850*621*675 | 550*482.6*534 | 100/650 | 8個 | 2個 | IP65 | 綠/黑 |
RU130 | 850*595*776 | 550*482.6*581.5 | 100/650 | 8個 | 2個 | IP65 | 綠/黑 |
RU140 | 850*595*776 | 550*482.6*623 | 100/650 | 8個 | 2個 | IP65 | 綠/黑 |
RU150 | 630*620*810 | 671*482.6*420 | 105/420 | 8個 | 2個 | IP65 | 綠/黑 |
還沒找到您需要的滾塑容器產品?立即發(fā)布您的求購意向,讓滾塑容器公司主動與您聯系!
立即發(fā)布求購意向本網頁所展示的有關【三軍行滾塑箱 RS888滾塑空投箱 物資空投箱_滾塑容器_上海山容塑料科技有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業(yè)網的會員【上海山容塑料科技有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網會員【上海山容塑料科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【三軍行滾塑箱 RS888滾塑空投箱 物資空投箱_滾塑容器_上海山容塑料科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【三軍行滾塑箱 RS888滾塑空投箱 物資空投箱_滾塑容器_上海山容塑料科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業(yè)網的關注與支持!
周一至周六:09:00-12:00
13:30-18:30