尼龍,PC,pp,POE,AB
普通會員
產(chǎn)品價(jià)格¥68.00元/千克
產(chǎn)品品牌德國拜耳 美國陶氏及生產(chǎn)改性
最小起訂≥1 千克
供貨總量14975 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)635
企業(yè)旺鋪http://mixalphampe.cn/com/yushengplas/
更新日期2021-12-01 14:13
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
德國拜耳 美國陶氏及生產(chǎn)改性 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
14975 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產(chǎn)地): |
瑞士EMS |
類型: |
標(biāo)準(zhǔn)料 |
廠家(產(chǎn)地) | 瑞士EMS |
---|---|
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
產(chǎn)品名稱 | PA12 |
牌號 | L 20H FWA |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級別 | 家電部件,醫(yī)用級,食品級 |
產(chǎn)地/廠家 | 瑞士EMS |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 耐水解,熱穩(wěn)定性 |
蘇州煜昇塑化有限公司
PA12/瑞士EMS/L 20H FWA 產(chǎn)品介紹
總體 | ||||
材料狀態(tài) | 已商用:當(dāng)前有效 | |||
資料 1 |
| |||
搜索 UL 黃卡 |
| |||
供貨地區(qū) |
| |||
添加劑 | 熱穩(wěn)定劑 | |||
性能特點(diǎn) |
| |||
用途 |
| |||
機(jī)構(gòu)評級 |
| |||
外觀 | 黑色 | |||
形式 | 顆粒 | |||
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.01 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
橫向流量 | 0.80 | -- | % | |
流量 | 0.80 | -- | % | |
吸水率 | ISO 62 | |||
飽和, 23°C | 1.5 | -- | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.70 | -- | % | |
硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
支撐硬度 (邵氏 D, 15 秒) | -- | 70 | ISO 868 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | -- | 1100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | -- | 40.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | -- | 12 | % | ISO 527-2 |
斷張率 | -- | > 50 | % | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | -- | 6.0 | kJ/m2 | |
23°C | -- | 7.0 | kJ/m2 | |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | -- | 無斷裂 | ||
23°C | -- | 無斷裂 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 115 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 45.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
最高連續(xù)使用溫度 | Internal Method | |||
-- 2 | 90.0 到 100 | -- | °C | |
-- 3 | 150 | -- | °C | |
熔融溫度 4 | 178 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動 | 0.00012 | -- | cm/cm/°C | |
橫向 | 0.00014 | -- | cm/cm/°C |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | -- | 1.0E+12 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 | -- | 1.0E+13 | ohm·cm | IEC 60093 |
耐電強(qiáng)度 | -- | 32 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數(shù) | -- | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
可燃性等級 (0.800 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
補(bǔ)充信息 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 測試方法 | |
ISO Type | PA12, MH, 18-010 | -- | ISO 1874 |
還沒找到您需要的PA12產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓PA12公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【PA12 尼龍 /瑞士EMS/ 尼龍L 20H FWA/PA12EMS_PA12_蘇州煜昇塑化有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【蘇州煜昇塑化有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【蘇州煜昇塑化有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【PA12 尼龍 /瑞士EMS/ 尼龍L 20H FWA/PA12EMS_PA12_蘇州煜昇塑化有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【PA12 尼龍 /瑞士EMS/ 尼龍L 20H FWA/PA12EMS_PA12_蘇州煜昇塑化有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!
版權(quán)所有:江蘇遠(yuǎn)華橡塑有限公司
周一至周六:09:00-12:00
13:30-18:30