ABS,PE,LDPE,PA6,PPE,PA,PC,TPR,POM,TP
普通會員
產(chǎn)品價格¥125000.00元/千克
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1 千克
供貨總量9999 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)672
企業(yè)旺鋪http://mixalphampe.cn/com/ishx/
更新日期2021-11-05 11:00
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
未填 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
9999 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產(chǎn)地): |
基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料 |
牌號: |
1010-2B164T |
廠家(產(chǎn)地) | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料 |
---|---|
牌號 | 1010-2B164T |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 耐低溫,抗紫外線,耐水解,耐磨,耐候,抗靜電,抗化學(xué)性 |
用途級別 | 板材級,照明燈具,型材 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標準料 |
暫無此原料描述部分┄ |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||||||||||||
基本性能 | 吸水率 | 24小時,73??H | ASTM D-570 | 0.250 | % | ||||||||||||
吸水率 | 平衡,73??H | ASTM D-570 | 1.25 | % | |||||||||||||
物理性能 | 模具收縮率 | --- | ASTM D-955 | 5-7 | in/inE-3 | ||||||||||||
固體比重 | --- | ASTM D-792 | 1.27 | --- | |||||||||||||
泰伯磨耗量 | --- | ASTM D-1044 | 10 | mg/1000次 | |||||||||||||
機械性能 | IZOD無缺口沖擊強度 | --- | ASTM D-4812 | 25.0 | ft-lb/in | ||||||||||||
撓曲模量 | --- | ASTM D-790 | 480000 | Psi | |||||||||||||
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 109 | Psi | |||||||||||||
屈服抗拉強度 | --- | ASTM D-638 | 15200 | Psi | |||||||||||||
屈服抗拉伸長 | --- | ASTM D-638 | 7.0 | % | |||||||||||||
斷裂抗拉伸伸長 | --- | ASTM D-638 | 60.0 | % | |||||||||||||
屈服撓曲強度 | --- | ASTM D-790 | 22000 | Psi | |||||||||||||
IZOD缺口沖擊強度 | --- | ASTM D-256 | 0.6 | ft-lb/in | |||||||||||||
電氣性能 | 體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | 1×1017 | Ω.cm | ||||||||||||
介電強度 | 62mils | ASTM D-149 | 830 | V/mil | |||||||||||||
介電常數(shù) | --- | ASTM D-150 | 3.15 | --- | |||||||||||||
損耗因數(shù) | 1KHz | ASTM D-150 | 0.0013 | --- | |||||||||||||
熱 性 能 | 燃燒性 | --- | UL 94 | V-0 | class | ||||||||||||
維卡軟化點 | --- | ASTM D-1525 | 426 | ??H | |||||||||||||
熱變形溫度 | 66Psi | ASTM D-648 | 405 | ??H | |||||||||||||
熱變形溫度 | 264Psi | ASTM D-648 | 387 | ??H | |||||||||||||
| --- |
|
|
| |||||||||||||
| --- |
|
|
|
還沒找到您需要的塑料包裝制品產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓塑料包裝制品公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【PEI/基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料/1010-2B164T 耐候PEI 抗_塑料包裝制品_上海頤熙塑膠有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【上海頤熙塑膠有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【上海頤熙塑膠有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【PEI/基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料/1010-2B164T 耐候PEI 抗_塑料包裝制品_上海頤熙塑膠有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【PEI/基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料/1010-2B164T 耐候PEI 抗_塑料包裝制品_上海頤熙塑膠有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!
版權(quán)所有:江蘇遠華橡塑有限公司
周一至周六:09:00-12:00
13:30-18:30