PPO,POM,PA12,PA612,PEI,PA66,PA6,PA6T,PMMA,PPS,PA46,PA9T,PC,PPA,LCP,PC/ABS,TPU,TPR,TPE,AB
普通會員
產品價格¥2000.00元/公斤
產品品牌TPU PA66 PA6 PC PMMA PBT
最小起訂≥25 公斤
供貨總量56 公斤
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內發(fā)貨
瀏覽次數(shù)872
企業(yè)旺鋪http://mixalphampe.cn/com/qunxiongsj/
更新日期2021-11-02 07:24
品牌: |
TPU PA66 PA6 PC PMMA PBT |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 公斤 |
供貨總量: |
56 公斤 |
有效期至: |
長期有效 |
牌號: |
R-4 |
用途級別: |
增強注塑級 |
牌號 | R-4 |
---|---|
用途級別 | 增強注塑級 |
產地/廠家 | 美國菲利普石油國際 |
品牌 | 飛利浦Philips |
型號 | R-4 |
本公司供應 增強注塑級 PPS 菲利浦 R-4 物性數(shù)據(jù)質量保證,歡迎咨詢洽談。
PPS - R-4 物性表
PPS R-4 菲利浦石油國際有限公司 物性數(shù)據(jù) |
規(guī)格級別: | 注塑增強級 | 外觀顏色: | 黑色 |
用途概述: | 合適電子、電氣、汽車、機械、航空等通用的工程制品,如線路板接頭、插頭、接觸器,電子表內架、電腦、電纜接頭、泵等 | ||
備注說明: | 特性:40%玻纖,流動性好、加工性好,剛性高,電氣性能好強度高。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||||||||
基本性能 | 密度 | --- | ASTM D-792 | 1.65 | g/10min | ||||||||
吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.05 | % | |||||||||
物理性能 | 顏色 | --- | --- | Natural | --- | ||||||||
機械性能 | 抗拉強度 | --- | ASTM D-638 | 22.0 | Ksi | ||||||||
伸長率 | --- | ASTM D-638 | 1.2 | % | |||||||||
抗折強度 | --- | ASTM D-790 | 29.5 | Ksi | |||||||||
抗拉模數(shù) | --- | ASTM D-790 | 2.1 | Msi | |||||||||
抗壓強度 | --- | ASTM D-695 | 26.0 | Ksi | |||||||||
彈性模數(shù) | --- | ASTM D-638 | 2.2 | Msi | |||||||||
| --- |
|
|
| |||||||||
電氣性能 | 絕緣破壞電壓 | --- | ASTM D-149 | 450 | V/mil | ||||||||
介電質常數(shù) | 1KHz | ASTM D-150 | 3.9 | --- | |||||||||
介電常質數(shù) | 1MHz | ASTM D-149 | 3.8 | --- | |||||||||
捐耗因素 | 1KHz | ASTM D-150 | 0.002 | --- | |||||||||
損耗因素 | 1MHz | ASTM D-150 | 0.0014 | --- | |||||||||
體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | 1×1016 | Ω.cm | |||||||||
耐電弧 | --- | ASTM D-495 | 125 | Sec | |||||||||
電弧蹤跡 | --- | UL 746A | 7.1 | in/min | |||||||||
CTI蹤跡 | --- | UL 746A | 7.1 | V | |||||||||
絕緣電阻 | --- | --- | 1×1011 | Ω | |||||||||
熱 性 能 | UL溫度指數(shù) | --- | UL | 200/220 | °C | ||||||||
燃燒性 | --- | UL 94 | V-0/5VA | --- | |||||||||
熱變形溫度 | 264psi | ASTM D-648 | >500 | °F |
還沒找到您需要的PP色母產品?立即發(fā)布您的求購意向,讓PP色母公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網頁所展示的有關【供應增強級PPS工程塑料|菲利浦 R-4|PPS物性數(shù)據(jù)|玻纖增強級PPS_PP色母_東莞市樟木頭群雄塑膠原料經營部】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網的會員【東莞市樟木頭群雄塑膠原料經營部】提供,由橡塑行業(yè)網會員【東莞市樟木頭群雄塑膠原料經營部】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應增強級PPS工程塑料|菲利浦 R-4|PPS物性數(shù)據(jù)|玻纖增強級PPS_PP色母_東莞市樟木頭群雄塑膠原料經營部】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應增強級PPS工程塑料|菲利浦 R-4|PPS物性數(shù)據(jù)|玻纖增強級PPS_PP色母_東莞市樟木頭群雄塑膠原料經營部】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業(yè)網的關注與支持!
周一至周六:09:00-12:00
13:30-18:30