塑膠原料,工程塑料,PA66原料,POM原料,PBT原
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥21.50元/千克
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1 千克
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)922
企業(yè)旺鋪http://mixalphampe.cn/com/dyyuexing/
更新日期2021-10-28 12:19
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱(chēng)加二維碼
聯(lián) 系 人:葉海明(先生) 銷(xiāo)售經(jīng)理
聯(lián)系固話:86-0769-88767789
聯(lián)系地址:中國(guó)廣東省東莞市常平鎮(zhèn)漱新村大京九塑膠原料市場(chǎng)塑通二路233號(hào)一樓
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
廠家(產(chǎn)地): |
德國(guó)拜耳 |
牌號(hào): |
6485 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國(guó)拜耳 |
---|---|
牌號(hào) | 6485 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí),脫模級(jí) |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí),耐高溫 |
用途級(jí)別 | 電子電器部件,汽車(chē)部件,通用級(jí) |
銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
品牌 | 德國(guó)拜耳 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1200 | Kg/m3 | ||
成型收縮率 | 流動(dòng)方向 | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | ||
垂直流動(dòng)方向 | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | |||
物理性能 | 熔融指數(shù)(質(zhì)量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 11 | g/10min | |
熔融指數(shù)(體積) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 10.5 | cm3/10min | ||
機(jī)械性能 | IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180-4A | 10 | kJ/m2 | |
**大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5100 | N | ||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | Mpa | ||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 55 | J | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | Mpa | ||
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | ||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | Mpa | ||
屈服應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | ||
名義斷裂拉伸應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
**大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6100 | N | ||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 55 | J | ||
屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | Mpa | ||
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | ||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180-4A | 10 | kJ/m2 | ||
注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | |||
電氣性能 | 相對(duì)介電常數(shù) | 1MHZ | IEC 60250 | 3.1 | ||
介電強(qiáng)度 | 1.0mm | IEC 60243-1 | 32 | KV/mm | ||
表面電阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||
抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 200 | 等級(jí)/Rating | ||
相對(duì)介電常數(shù) | 100HZ | IEC 60250 | 3.1 | |||
體積電阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||
損耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 9 | 0.0001 | ||
損耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 0.0001 | ||
熱性能 | 維卡軟化溫度 | 50N;50℃/h | ISO 306 | 144 | ℃ | |
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
熔體溫度 | ISO 294 | 300 | ℃ | |||
玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | ||
熱變形溫度 | 0.45Mpa | ISO 75-2 | 138 | ℃ | ||
氧指數(shù) | ISO 4589-2 | 37 | % | |||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
熱變形溫度 | 1.80Mpa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
模具溫度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |||
其它性能 | 吸水性 | 23;飽和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.30 | % | |
吸濕性 | 23℃/50%相對(duì)濕度;飽和值23℃/50%;Saturation | ISO 62 | 0.12 | % |
價(jià)格說(shuō)明
還沒(méi)找到您需要的POM產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓POM公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【PC泰國(guó)拜耳6485工程塑膠原料_POM_東莞市億凱塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會(huì)員【東莞市億凱塑膠原料有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會(huì)員【東莞市億凱塑膠原料有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【PC泰國(guó)拜耳6485工程塑膠原料_POM_東莞市億凱塑膠原料有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【PC泰國(guó)拜耳6485工程塑膠原料_POM_東莞市億凱塑膠原料有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!
版權(quán)所有:江蘇遠(yuǎn)華橡塑有限公司
周一至周六:09:00-12:00
13:30-18:30