>
產(chǎn)品供應(yīng)>
橡塑原料>
工程塑料>
PA66>
阿里真品德國(guó)朗盛PA66/AKV35H2.0 熱穩(wěn)定級(jí)PA66 35玻纖增強(qiáng)級(jí)PA66 ABSPCPP,LDPEHDPE,PPSPA6,PA66PA46,PESPE
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥28.80元/千克
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量4500 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1010
企業(yè)旺鋪http://mixalphampe.cn/com/shuangzhou999/
更新日期2021-10-19 02:20
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:李舟(先生) 經(jīng)理
聯(lián)系固話:86-0574-62270623
聯(lián)系地址:中國(guó)浙江省寧波市塑料城舜匯東路65弄2號(hào)
品牌: |
未填 |
所在地: |
浙江 寧波市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
4500 千克 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
廠家(產(chǎn)地): |
德國(guó)朗盛 |
加工級(jí)別: |
注塑級(jí) |
廠家(產(chǎn)地) | 德國(guó)朗盛 |
---|---|
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號(hào) | AKV35H2.0 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
3.5%應(yīng)變下的彎曲應(yīng)力 | 2mm/min | ISO 178 | 170 | MPa |
拉伸強(qiáng)度 | 5mm/min | ISO 527-1 -2 | 190(130) | MPa |
彎曲強(qiáng)度下的應(yīng)變 | 2mm/min | ISO 178 | 4.0(6.0) | % |
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 7000 | MPa |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1 -2 | 11000(7500) | MPa |
彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 9700(6700) | MPa |
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 5800 | MPa |
彎曲強(qiáng)度 | 2mm/min | ISO 178 | 300(200) | MPa |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180-1A | <10 | kJ/m2 |
CHARPY缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-1eA | 15(20) | kJ/m2 |
CHARPY缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-1eA | 10 | kJ/m2 |
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-1eU | 75 | kJ/m2 |
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-1eU | 90 | kJ/m2 |
斷裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527-1 -2 | 3.0(5.0) | % |
損耗因子 | 100Hz | IEC 60250 | 110(2100) | 10-4 |
體積電阻率 | IEC 60093 | 1013(1010) | Ohm.m | |
相比漏電起痕指數(shù)CTI M | 溶液B | IEC 60112 | 400M | Rating |
介電強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | 35(30) | kV/mm | |
損耗因子 | 1MHz | IEC 60250 | 150(650) | 10-4 |
相對(duì)介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 4.0(10) | |
表面電阻率 | IEC 60093 | 1015(1013) | Ohm | |
相比漏電起痕指數(shù)CTI | 溶液A | IEC 60112 | 500 | Rating |
相對(duì)介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 4.0 | |
模具溫度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |
注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | |
熔體溫度 | ISO 294 | 300 | ℃ | |
維卡軟化溫度 | 50N;120K/h | ISO 306 | >230 | ℃ |
氧指數(shù) | 方法A-上表面點(diǎn)燃 | ISO 4589-2 | 23 | % |
熔化溫度 | 10K/min | ISO 11357-1 -3 | 263 | ℃ |
線性熱膨脹系數(shù) 流動(dòng)方向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1 2 | 0.2 | 10-4/K |
熱變形溫度-方法Af | 1.80MPa | ISO 75-1 -2 | ~250 | ℃ |
熱變形溫度-方法Bf | 0.45MPa | ISO 75-1 -2 | ~250 | ℃ |
線性熱膨脹系數(shù) 垂直流向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1 2 | 1.0 | 10-4/K |
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 600 | ℃ | |
可燃性試驗(yàn)UL94/厚度1.6mm | UL 94 | HB | Class | |
可燃性試驗(yàn)UL94/厚度3.2mm | UL 94 | HB | Class | |
吸水性(飽和值) | 水,23℃ | ISO 62 | ~5 | |
玻璃纖維/玻璃珠/填料含量 | ISO 3451-1 | 35 | % | |
成型收縮率(流動(dòng)方向) | 1501053;280℃/MT80℃;500bar | based on ISO 2577 | 0.323) | % |
成型收縮率(垂直流向) | 1501053;280℃/MT80℃;500bar | based on ISO 2577 | 1.403) | % |
吸水性(平衡值) | 23℃/50%相對(duì)濕度 | ISO 62 | ~1.8 | |
密度 | ISO 1183 | 1.41 | g/cm3 | |
后收縮(流動(dòng)方向) | 1501053;120℃;4h | based on ISO 2577 | 0.03 | % |
后收縮(垂直流向) | 1501053;120℃;4h | based on ISO 2577 | 0.04 | % |
還沒找到您需要的PA66產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓PA66公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【阿里真品德國(guó)朗盛PA66/AKV35H2.0 熱穩(wěn)定級(jí)PA66 35玻纖增強(qiáng)級(jí)PA66_PA66_余姚市雙舟塑化有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會(huì)員【余姚市雙舟塑化有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會(huì)員【余姚市雙舟塑化有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【阿里真品德國(guó)朗盛PA66/AKV35H2.0 熱穩(wěn)定級(jí)PA66 35玻纖增強(qiáng)級(jí)PA66_PA66_余姚市雙舟塑化有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【阿里真品德國(guó)朗盛PA66/AKV35H2.0 熱穩(wěn)定級(jí)PA66 35玻纖增強(qiáng)級(jí)PA66_PA66_余姚市雙舟塑化有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!
版權(quán)所有:江蘇遠(yuǎn)華橡塑有限公司
周一至周六:09:00-12:00
13:30-18:30