包裝 | 紙箱 |
---|---|
壁厚 | 0.2 |
壁厚允許偏差 | 0.02 |
材質(zhì) | PE.EVA.PP. |
長(zhǎng)度 | 50-200 |
公稱外徑 | 5-40 |
內(nèi)徑 | 9-45 |
產(chǎn)地/廠商 | 磐安 |
品牌 | 強(qiáng)豐 |
種類 | PVC軟管 | 公稱外徑 | 20(mm) |
產(chǎn)商/產(chǎn)地 | 磐安 | 壁厚 | 0.4(mm) |
長(zhǎng)度 | 2(m) | 拉伸強(qiáng)度 | 4500(MPa) |
用途 | 排水管 | 每件重量 | 25(Kg) |
|
|
包裝 | 紙箱 |
---|---|
壁厚 | 0.2 |
壁厚允許偏差 | 0.02 |
材質(zhì) | PE.EVA.PP. |
長(zhǎng)度 | 50-200 |
公稱外徑 | 5-40 |
內(nèi)徑 | 9-45 |
產(chǎn)地/廠商 | 磐安 |
品牌 | 強(qiáng)豐 |
種類 | PVC軟管 | 公稱外徑 | 20(mm) |
產(chǎn)商/產(chǎn)地 | 磐安 | 壁厚 | 0.4(mm) |
長(zhǎng)度 | 2(m) | 拉伸強(qiáng)度 | 4500(MPa) |
用途 | 排水管 | 每件重量 | 25(Kg) |
公司:磐安縣尖山強(qiáng)豐塑料廠 地址:中國(guó)浙江省金華市浙江省磐安縣尖山鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
磐安縣尖山強(qiáng)豐塑料廠 ? 2025 版權(quán)所有 技術(shù)支持:橡塑行業(yè)網(wǎng)
訪問(wèn)量:545
13388656688
公司官網(wǎng)移動(dòng)站