材質(zhì) | 玻璃纖維布 |
---|---|
適用環(huán)境 | 耐熱,耐高溫,防腐蝕 |
應(yīng)用范圍 | 電氣絕緣 |
是否標(biāo)準(zhǔn)件 | 非標(biāo)準(zhǔn)件 |
樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
品牌 | 川達(dá) |
加工定制 | 是 |
輸送帶類型 | 花紋輸送帶 |
網(wǎng)格輸送帶是采用高強(qiáng)度玻璃纖維,紗羅絞織,涂覆PTFE特氟龍制成,
特氟龍網(wǎng)格輸送帶的規(guī)格
款號(hào) Item No | 網(wǎng)格大小Mesh Size | 材質(zhì) Material | 厚度 Thickness | 克重 Weight | 耐溫Temp. Resistance | 最大寬幅 Max Width | 抗拉強(qiáng)度 Tensile Strength |
6001 | 1x1mm | fiberglass | 0.5mm | 370g/m² | -70-260℃ | 3000mm | 310/290N/cm |
6002 | 2x2mm | fiberglass | 0.7mm | 450g/m² | -70-260℃ | 3000mm | 350/310N/cm |
6003 | 4x4mm | fiberglass | 1.0mm | 400g/m² | -70-260℃ | 4000mm | 390/320N/cm |
6004 | 4x4mm | fiberglass | 1.0mm | 450g/m² | -70-260℃ | 4000mm | 390/320N/cm |
6007 | 4x4mm | Fiberglass+kevlar | 1.2mm | 600g/m² | -70-260℃ | 4000mm | 895/370N/cm |
6008 | 4x4mm | fiberglass | 1.0mm | 500g/m² | -70-260℃ | 4000mm | 395/370N/cm |
6010 | 4x4mm | fiberglass | 1.0mm | 500g/m² | -70-260℃ | 4000mm | 900/600N/cm |
6012 | 4x4mm | fiberglass | 1.0mm | 550g/m² | -70-260℃ | 4000mm | 395/370N/cm |
6013 | 10x10mm | fiberglass | 1.2mm | 450g/m² | -70-260℃ | 3000mm | 360/300N/cm |
6014 | 0.5x1mm | fiberglass | 0.5mm | 420g/m² | -70-260℃ | 3000mm | 310/290N/cm |
6015 | 2x2.5mm | fiberglass | 0.9mm | 600g/m² | -70-260℃ | 3000mm | 390/320N/cm |
特氟龍網(wǎng)格帶的主要特點(diǎn):
1.耐溫性-從低溫-140℃到高溫260℃,最高耐溫(短時(shí)間耐溫)可達(dá)320℃以上。
2.透氣性-輸送帶的透氣率、減少熱源耗費(fèi)、提高干燥效率
3.耐腐蝕性-對(duì)大部分的化學(xué)藥品和溶劑都不受影響
4.抗粘性-對(duì)樹脂、涂料、化學(xué)品等幾乎所有粘著物都可以簡(jiǎn)易清除
5.耐彎曲疲勞性-有很高的抗拉強(qiáng)度和耐彎曲疲勞性能,能使用于較小輪經(jīng)。
特氟龍網(wǎng)格布的應(yīng)用范圍
紡織印染、印花烘干導(dǎo)帶、絲網(wǎng)印刷、紫外線烘干、UV系列光固機(jī)、膠印機(jī)、松式烘干機(jī)、無紡布烘燥機(jī)、高周波烘干機(jī)、食品烘培機(jī)導(dǎo)帶、溫控烘房、熔劑型油墨的快速干燥和一般含水物品烘干。