建議零售價(jià) | ¥0.00 |
---|---|
廠家(產(chǎn)地) | 廣州華生 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
規(guī)格級(jí)別 | 專用粒料 |
牌號(hào) | S050 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | GB 2582-83 | 1.98 | g/10min | ||
物理性能 | 透光率 | GB 2410-80 | 84.8 | % | ||
霧度 | GB 2410-80 | 12.1 | % | |||
機(jī)械性能 | 沖擊強(qiáng)度 | 缺口 | GB 1043-79 | 3.1 | KJ/m2 | |
無(wú)缺口 | GB 1043-79 | 33.3 | KJ/m2 | |||
拉伸強(qiáng)度 | GB 1040-92 | 49.1 | MPa |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖