規(guī)格級別 | 注塑 |
---|---|
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號 | A246M |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級別 | 通用級 |
品牌 | 上海羅地亞 |
廠家(產(chǎn)地) | 上海羅地亞 |
加工級別 | 中空級,注塑級 |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級,高抗沖,耐低溫 |
????
產(chǎn)品參數(shù)性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 吸濕性 | 23℃,24hr | ISO 62 | 0.8 | % |
物理性能 | 比重 | ???? | ISO 1183 | 1.08 | g/cm3 |
阻燃性 | ???? | UL 94 | HB | ???? | |
含氧指數(shù) | ???? | ISO 4589 | 24.5 | % | |
機(jī)械性能 | 斷裂強(qiáng)度/**大負(fù)荷 | ???? | ISO 527-2 | 47/42 | MPa |
拉伸彈性模量 | RH0/RH50 | ISO 527-2 | 1900/600 | MPa | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | RH0/RH50 | ISO 180/1A(93) | 60/80 | KJ/m2 | |
斷裂伸長率 | RH0/RH50 | ISO 527-2 | >50/>50 | % | |
CHARPY無缺口沖擊強(qiáng)度 | ???? | ISO 179/1eU | NB/NB | KJ/m2 | |
CHARPY缺口沖擊強(qiáng)度 | RH0/RH50 | ISO 179/1eA | 55/100 | KJ/m2 | |
電氣性能 | 體積電阻 | ???? | IEC 93 | 1015/1013 | Ω.cm |
相對介電常數(shù) | RH0/RH50,1MHz | IEC 250 | 3.2/4 | ???? | |
介電強(qiáng)度 | RH0/RH50 | IEC 243 | 30/38 | kv/mm | |
抗電弧徑跡性KC | RH0/RH50 | IEC 112 | 575 | V | |
介電損耗因數(shù) | RH0/RH50,1MHz | IEC 250 | 0.02/0.06 | ???? | |
熱性能 | 熔點 | ???? | ISO 3146-C | 260 | ℃ |
線性膨脹系數(shù) | 23-85℃ | ASTM E-831 | 7 | 10-5·K-1 | |
熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 65 | ℃ |
????
????
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖????
價格說明 一般情況下: 劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導(dǎo)價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標(biāo)價,具體的成交價格根據(jù)商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。 活動預(yù)熱狀態(tài)下: 劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以活動是訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。 *注:前述說明僅當(dāng)出現(xiàn)價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進(jìn)行說明的,以商家的表述為準(zhǔn)。