規(guī)格級(jí)別 | 玻纖增強(qiáng) 熱穩(wěn)定 |
---|---|
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號(hào) | AKV35H1.0 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級(jí)別 | 纖維,通用級(jí) |
品牌 | 德國(guó)朗盛 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國(guó) |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí),增強(qiáng)級(jí),熱穩(wěn)定性 |
????
產(chǎn)品參數(shù)性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 5800 | MPa |
拉伸強(qiáng)度 | 5mm/min | ISO 527-1 -2 | 200(135) | MPa |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1 -2 | 11800(7900) | MPa |
CHARPY缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-1eA | 15(20) | kJ/m2 |
彎曲強(qiáng)度下的應(yīng)變 | 2mm/min | ISO 178 | 4.0(6.0) | % |
CHARPY缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180-1A | <10 | kJ/m2 |
CHARPY缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-1eA | <10 | kJ/m2 |
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-1eU | 75 | kJ/m2 |
斷裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527-1 -2 | 3.0(5.0) | % |
彎曲強(qiáng)度 | 2mm/min | ISO 178 | 310(220) | MPa |
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-1eU | 90(95) | kJ/m2 |
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 7000 | MPa |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180-1A | <10 | kJ/m2 |
3.5%應(yīng)變下的彎曲應(yīng)力 | 2mm/min | ISO 178 | 290(170) | MPa |
彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 10000(7000) | MPa |
相對(duì)介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 4(10) | |
體積電阻率 | IEC 60093 | 1013(1010) | Ohm.m | |
相比漏電起痕指數(shù)CTI | 溶液A | IEC 60112 | 475-0.3475 | Rating |
損耗因子 | 1MHz | IEC 60250 | 170(570) | 10-4 |
損耗因子 | 100Hz | IEC 60250 | 90(1800) | 10-4 |
介電強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | 40(35) | kV/mm | |
相對(duì)介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 4.0 | |
表面電阻率 | IEC 60093 | 1014(1013) | Ohm | |
模具溫度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |
熔體溫度 | ISO 294 | 300 | ℃ | |
注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | |
可燃性試驗(yàn)UL94/厚度1.6mm | UL 94 | HB | Class | |
維卡軟化溫度 | 50N;120K/h | ISO 306 | >230 | ℃ |
氧指數(shù) | 方法A-上表面點(diǎn)燃 | ISO 4589-2 | 23 | % |
熔化溫度 | 10K/min | ISO 11357-1 -3 | 263 | ℃ |
熱變形溫度-方法Af | 1.80MPa | ISO 75-1 -2 | ~250 | ℃ |
線性熱膨脹系數(shù) 流動(dòng)方向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1 2 | 0.2 | 10-4/K |
熱變形溫度-方法Bf | 0.45MPa | ISO 75-1 -2 | ~250 | ℃ |
線性熱膨脹系數(shù) 垂直流向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1 2 | 1.0 | 10-4/K |
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 600 | ℃ | |
可燃性試驗(yàn)UL94/厚度3.2mm | UL 94 | HB | Class | |
吸水性(平衡值) | 23℃/50%相對(duì)濕度 | ISO 62 | ~1.8 | |
密度 | ISO 1183 | 1.41 | g/cm3 | |
吸水性(飽和值) | 水,23℃ | ISO 62 | ~5 | |
后收縮(流動(dòng)方向) | 1501053;120℃;4h | based on ISO 2577 | 0.03 | % |
后收縮(垂直流向) | 1501053;120℃;4h | based on ISO 2577 | 0.04 | % |
成型收縮率(流動(dòng)方向) | 1501053;280℃/MT80℃;500bar | based on ISO 2577 | 0.323) | % |
成型收縮率(垂直流向) | 1501053;280℃/MT80℃;500bar | based on ISO 2577 | 1.403) | % |
????
????
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖????
價(jià)格說(shuō)明一般情況下: 劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格可能是商品的銷售指導(dǎo)價(jià)或該商品的曾經(jīng)展示過(guò)的銷售價(jià)等,并非原價(jià),僅供參考。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格是商品在中國(guó)站上的銷售標(biāo)價(jià),具體的成交價(jià)格根據(jù)商品參加活動(dòng),或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。 活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下: 劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格是商品在目前活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價(jià),并非原價(jià),具體的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格可能是商品即將參加活動(dòng)的活動(dòng)價(jià),僅供參考,具體活動(dòng)時(shí)的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以活動(dòng)是訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。 *注:前述說(shuō)明僅當(dāng)出現(xiàn)價(jià)格比較時(shí)有效。若商家單獨(dú)對(duì)劃線價(jià)格進(jìn)行說(shuō)明的,以商家的表述為準(zhǔn)。