類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
---|---|
廠家(產(chǎn)地) | 美國杜邦 |
牌號 | 6130 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 增強級,阻燃級,耐高溫,抗靜電 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | CTI UL標(biāo)準(zhǔn)值 | 4 | ||||
吸水率 | 0.002 | % | ||||
物理性能 | 纖維含量 | 30 | % | |||
比重 | 1.62 | |||||
機械性能 | 沖擊強度 | 120 | j/m | |||
引張強度 | 150 | MPa | ||||
洛氏硬度 | 108 | R | ||||
彎曲彈性率 | 12 | GPa | ||||
拉伸強度 | 2.7 | % | ||||
彎曲強度 | 170 | MPa | ||||
電氣性能 | 絕緣破壞電壓 | 26 | MV/m | |||
誘電率 | 3.9 | |||||
加工性能 | 成形收縮率 | 流動方向 | 0 | % | ||
垂直方向 | 0.5 | % | ||||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.46Mpa | 277 | oC | ||
燃燒性 | V-0(0.2) | |||||
熱變形溫度 | 1.82Mpa | 265 | oC | |||
線膨脹系數(shù) | 1.3(3.7) | 10-5k |
聯(lián)系人:蔣先生
手機:15250129328
電話:0512-36638709
傳真:0512-36638708
地址:江蘇省蘇州昆山市陸家鎮(zhèn)仕泰隆塑料城18棟10號