廠家(產(chǎn)地) | 齊魯石化 |
---|---|
加工級(jí)別 | 吹膜級(jí) |
特性級(jí)別 | 高強(qiáng)度 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
您可能也感興趣 | 2 region-detail-feature 已選0噸/0.00元 |
牌號(hào) | 2100TN00 |
用途級(jí)別 | 薄膜級(jí) |
廠家(產(chǎn)地):齊魯石化 | 牌號(hào):2100TN00 |
加工級(jí)別:吹膜級(jí) | 特性級(jí)別:高強(qiáng)度 |
用途級(jí)別:薄膜級(jí) | 銷售方式:品牌經(jīng)銷 |
類型:標(biāo)準(zhǔn)料 | 導(dǎo)購?fù)扑] 加載中... |
您可能也感興趣:2region-detail-feature 已選0噸/0.00元 廠家(產(chǎn)地) | 加載中... |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 921 | KG/M3 | |
MFI | ASTM D-1505 | 0.3±0.05 | g/min | ||
機(jī)械性能 | 拉伸斷裂強(qiáng)度 | ISO R527 | ≥13 | Mpa | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ISO R527 | ≥450 | % |