廠家(產(chǎn)地) | 中海殼牌 |
---|---|
加工級別 | 注塑級 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
您可能也感興趣 | 2 region-detail-feature |
牌號 | 2420H |
用途級別 | 薄膜級 |
廠家(產(chǎn)地):中海殼牌 | 牌號:2420H |
加工級別:注塑級 | 用途級別:薄膜級 |
銷售方式:品牌經(jīng)銷 | 類型:標(biāo)準(zhǔn)料 |
類型 標(biāo)準(zhǔn)料 導(dǎo)購?fù)扑] 加載中... | 您可能也感興趣:2region-detail-feature 已選0噸/0.00元 廠家(產(chǎn)地) |
加載中... |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 熔融指數(shù) | 2.16kg | ISO 1133 | 1.9 | g/10min | |
密度 | ISO 1183 | 0.924 | g/cm3 | |||
其它性能 | 霧度 | 70μm | ASTM D-1003 | <6 | % | |
拉伸強度 | 縱向 | ISO 527 | 26 | MPa | ||
橫向 | ISO 527 | 18 | MPa |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 熔融指數(shù) | 2.16kg | ISO 1133 | 1.9 | g/10min | |
密度 | ISO 1183 | 0.924 | g/cm3 | |||
其它性能 | 霧度 | 70μm | ASTM D-1003 | <6 | % | |
拉伸強度 | 縱向 | ISO 527 | 26 | MPa | ||
橫向 | ISO 527 | 18 | MPa |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 熔融指數(shù) | 2.16kg | ISO 1133 | 1.9 | g/10min | |
密度 | ISO 1183 | 0.924 | g/cm3 | |||
其它性能 | 霧度 | 70μm | ASTM D-1003 | <6 | % | |
拉伸強度 | 縱向 | ISO 527 | 26 | MPa | ||
橫向 | ISO 527 | 18 | MPa |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖