加工定制 | 是 |
---|---|
線芯材質(zhì) | 鍍錫銅線 |
護套材質(zhì) | 硅橡膠 |
產(chǎn)品認證 | UL |
標(biāo)稱截面 | 可定做 |
絕緣厚度 | 可定制(mm) |
溫度范圍 | -85°C~+200°C |
芯數(shù) | 單股或多股 |
阻燃性 | 具有優(yōu)良的耐燃、耐老化性能 |
產(chǎn)品名稱 | 聚全氟乙丙烯絕緣電線 |
適用范圍 | 電子設(shè)備 儀器儀表 家用電器燈具燈飾 電子計算機航空 通訊 電機引出線 |
特色服務(wù) | 我們是生產(chǎn)廠家,可根據(jù)客戶要求定做 |
顏色 | 紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕 |
品牌 | 鐵富隆 |
型號 | AF200X |
公司簡介
天津鐵富隆線纜科技有限公司是專業(yè)從事特種電線電纜研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的科技型企業(yè)。公司位于天津市北辰區(qū)京寶工業(yè)園,外環(huán)線與津保高速公路交匯處,地理位置優(yōu)越,交通便利。
公司主要產(chǎn)品有鐵氟龍高溫電線、鐵氟龍高壓電線、硅橡膠高溫電線電纜、硅橡膠高壓電線電纜、耐高溫500℃-1000℃電線、同軸射頻電線、拖鏈電纜、TPU彈簧線、新能源**充電樁電纜、MIL-DTL-81044系列交聯(lián)Polyalkene/交聯(lián)PVDF雙絕緣航空導(dǎo)線、MIL-DTL-81381系列FEP/聚酰亞胺/FEP帶繞包絕緣航空線、MIL-W-22759系列FEP/PVDF雙層絕緣航空導(dǎo)線、飛機尼龍護套線、耐火安防電纜等。
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品型號:AF200X
執(zhí)行標(biāo)準:Q/IRMV1-2008
產(chǎn)品特性:
1、額定電壓:600V
2、工作溫度:-65~+200℃
3、導(dǎo) 體:實芯或絞合鍍錫銅線
4、絕 緣:FEP 鐵氟龍
5、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕等
特點/用途:
具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,抗油、強酸、抗強堿、強氧化劑等;具有優(yōu)良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具有優(yōu)良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長。
電子行業(yè)中,可用于溫度補償導(dǎo)線,耐低溫導(dǎo)線,高溫加熱導(dǎo)線,耐老化電線及阻燃電線;家用電器行業(yè)中,可用于空調(diào)機,微波爐,電子消毒柜,電飯堡,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內(nèi)部布線。
規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)
標(biāo)稱截面 (mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 | 平均外徑 | 20 ℃時導(dǎo)體直流電阻 | 包裝長度 |
0.014 | 7/0.05 | 0.15 | 0.45 | 1454 | 500 |
0.035 | 7/0.08 | 0.15 | 0.60 | 568 | 500 |
0.05 | 7/0.10 | 0.15 | 0.60 | 356 | 500 |
0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.78 | 245 | 500 |
0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 163 | 500 |
0.20 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 90.4 | 500 |
0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 53.1 | 200 |
0.50 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 40.1 | 200 |
0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 24.6 | 200 |
1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 20.4 | 200 |
1.20 | 19/0.28 | 0.30 | 2.0 | 16.6 | 200 |
1.50 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 12.7 | 200 |
2.0 | 19/0.37 | 0.30 | 2.45 | 10.0 | 100 |
2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 7.43 | 100 |
4.0 | 37/0.37 | 0.40 | 3.40 | 4.88 | 100 |
6.0 | 37/0.45 | 0.50 | 4.20 | 3.30 | 100 |
8.0 | 133/0.28 | 0.5 | 5.2 | 2.30 | 100 |
10 | 133/0.32 | 0.5 | 5.8 | 1.82 | 100 |
16 | 133/0.39 | 0.6 | 7.0 | 1.22 | 100 |
20 | 133/0.45 | 0.6 | 8.0 | 0.919 | 100 |
25 | 196/0.40 | 0.6 | 8.8 | 0.795 | 100 |
35 | 494/0.30 | 0.7 | 10.4 | 0.565 | 100 |
50 | 396/0.40 | 0.8 | 12.2 | 0.393 | 100 |
70 | 551/0.40 | 1.0 | 14.6 | 0.277 | 100 |
95 | 760/0.40 | 1.2 | 17.2 | 0.210 | 100 |
0.03 | 1/0.20 | 0.15 | 0.50 | 560 | 500 |
0.05 | 1/0.25 | 0.18 | 0.60 | 386.9 | 500 |
0.07 | 1/0.30 | 0.2 | 0.70 | 245 | 500 |
0.12 | 1/0.40 | 0.20 | 0.80 | 146.9 | 500 |
0.20 | 1/0.50 | 0.25 | 1.0 | 94 | 500 |
0.3 | 1/0.60 | 0.25 | 1.10 | 65.3 | 200 |
0.5 | 1/0.80 | 0.30 | 1.40 | 36.7 | 200 |
0.75 | 1/0.97 | 0.25 | 1.48 | 24.7 | 200 |
0.78 | 1/1.0 | 0.30 | 1.60 | 24.7 | 200 |
1 | 1/1.13 | 0.30 | 1.70 | 18.2 | 200 |
1.13 | 1/1.20 | 0.30 | 1.80 | 16.5 | 200 |
2.5 | 1/1.78 | 0.40 | 2.60 | 7.56 | 100 |
備注:根據(jù)供需雙方協(xié)議,可以生產(chǎn)其他規(guī)格的產(chǎn)品。 |
公司產(chǎn)品圖片
公司產(chǎn)品質(zhì)量保證