包裝 | 托盤 |
---|---|
材質(zhì) | 橡膠 |
產(chǎn)地 | 天津 |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
類型 | 鏟車 |
認(rèn)證 | IOS9001 |
適用范圍 | 挖掘機(jī) 鏟車 |
特性 | 耐磨 |
顏色 | 黑色 |
種類 | 輪胎 |
重量 | 130kg |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
是否提供加工定制 | 是 |
是否標(biāo)準(zhǔn)件 | 是 |
品牌 | 大迪 |
型號 | 16/70-24 20.5/70-16 |
加工定制 | 是 |
配件適用對象 | 鏟車 |
天津輪胎廠直銷大迪品牌實(shí)心裝載機(jī)輪胎16/70-24 20.5/70-16 工業(yè)輪胎
規(guī)格 Size | 層級 PR | 輪輞 RIM | 外直徑Overall Diameter | 斷面寬Section Width | Driver wheel 10km/h | Steering wheel 10km/h | ||
16.00-24 | 20/24 | 11.25/2.0 | 1490 | 430 | 9494/10600 | 5340/6000 | ||
14.00-24 | 16/20 | 10 | 1420 | 375 | 7565/8500 | 4116.3/4625 | ||
16/70-20 | 20 | 13 | 1075 | 410 | 5150 | 2900 | ||
14.00-20 | 20 | 10 | 1265 | 375 | 7500 | 4375 | ||
12.00-16 | 16 | 6.5 | 1145 | 325 | 3585 | |||
11.00-16 | 16 | 6.5 | 1105 | 293 | 3135 | |||
10.5/65-16 | 12 | 6.5 | 1094 | 284 | 2939 | |||
10.00-16 | 16 | 6.5 | 910 | 275 | 2742 | |||
9.00-16 | 16 | 6.5 | 890 | 255 | 1955 | |||
8.25-16 | 16 | 6.5 | 855 | 235 | 1800 | |||
7.50-16 | 16 | 6 | 761 | 185 | 1180 | |||
17.5-25 | 14.00 | 1360 | 440 | 8250 | ||||
15.00-25 | 11.25 | 1446 | 390 | 10130 | ||||
20.5-25 | 17.00 | 1490 | 520 | 11500 |
聯(lián)系方式:
電話:13682052866 同V
郵箱:diana@tjtyre.com
QQ:2683777232