材質(zhì) : | LLDPE | 用途 : | 物品防護(hù) |
品牌 : | 三軍行 | 外形尺寸 : | 200*800*620mm |
內(nèi)部尺寸 : | 1100*730*600mm |
產(chǎn)品屬性
品名 | 滾塑空投箱 | 材質(zhì) | PE |
型號(hào) | RS880A | 硬度 | 中偏硬 |
外部尺寸 | 1200*800*620mm | 工藝 | 滾塑 |
內(nèi)部尺寸 | 1100*730*600mm | 款式 | 橫款 |
空箱重 | 32kg | 防護(hù)級(jí)別 | IP65以上 |
顏色 | 綠 | 加工定制 | 是 |
體積 | 480L | 產(chǎn)地 | 上海 |
產(chǎn)品技術(shù)
產(chǎn)品性能
產(chǎn)品實(shí)圖
專業(yè)定制
定制案例
系列產(chǎn)品尺寸
M系列中小型注塑箱
型號(hào) | 內(nèi)部尺寸(mm) | 外部尺寸(mm) | 輪子 | 拉桿 | 重量(kg) | 蓋和本體深度(mm) | 顏色 |
M2100 | 334*237*132 | 395*299*148 | 無 | 無 | 1.78 | 32/100 | 黑/黃/綠 |
M2200 | 381*267*152 | 413*328*168 | 無 | 無 | 2.3 | 48/104 | 黑/黃/綠 |
M2360 | 432*297*193 | 464*358*208 | 無 | 無 | 2.86 | 48/145 | 黑/黃/綠 |
M2400 | 462*334*170 | 493*395*185 | 無 | 無 | 2.916 | 48/122 | 黑/黃/橙 |
M2500 | 525*297*192 | 587*358*221 | 有 | 有 | 4.95 | 48/144 | 黑/黃 |
M2608 | 508*356*220 | 570*418*228 | 無 | 無 | 4 | 48/172 | 黑/綠 |
M2620 | 508*356*254 | 570*418*285 | 有 | 有 | 5.2 | 48/206 | 黑/綠 |
M2720 | 563*437*254 | 624*498*285 | 有 | 有 | 7.5 | 48/206 | 黑/灰 |
M2750 | 563*437*323 | 624*498*353 | 有 | 有 | 8 | 48/275 | 黑/黃/橙 |
M2950 | 741*461*267 | 802*522*298 | 有 | 有 | 8.9 | 78/189 | 黑 |
RU系列滾塑移動(dòng)減震機(jī)架箱
型號(hào) | 外部尺寸(mm) | 19“機(jī)架安裝尺寸(mm) | 輪子 | 拉桿 | 減震器 | 蓋/箱體深度(mm) | 顏色 |
RU040 | 760*621*364 | 181*483*450 | 2/4 | 4 | 8/可不帶 | 100/560 | 綠 |
RU060 | 860*592*446 | 270.5*483*600 | 2/4 | 4 | 8/可不帶 | 90/680 | 綠 |
RU080 | 860*592*535 | 359.5*483*600 | 2/4 | 4 | 8/可不帶 | 90/680 | 綠 |
RU110 | 850*621*675 | 493*483*550 | 2/4 | 4 | 8/可不帶 | 100/650 | 綠 |
RS系列滾塑箱空投箱
型號(hào) | 外部尺寸(mm) | 內(nèi)部尺寸(mm) | 凈重(kg) | 體積(L) | 腳輪 | 顏色 | 防護(hù)級(jí)別 |
RS820 | 800*530*380 | 700*445*350 | 15 | 100 | 有 | 綠 | IP65 |
RS830 | 800*600*560 | 730*530*450 | 18 | 170 | 無 | 綠 | IP65 |
RS860 | 961*697*398 | 871*615*355 | 20 | 190 | 有 | 綠 | IP65 |
RS870 | 1100*530*360 | 1020*450*340 | 18 | 150 | 有 | 綠 | IP65 |
RS880A | 1200*800*620 | 1100*730*600 | 33 | 480 | 無 | 綠 | IP65 |
RS880B | 1200*800*700 | 1100*730*680 | 37 | 550 | 無 | 綠 | IP65 |