牌號(hào) | 1010 |
---|---|
產(chǎn)地/廠(chǎng)家 | 美國(guó) |
用途級(jí)別 | 通用級(jí),汽車(chē)部件,家電部件,電動(dòng)工具配件 |
吸水率 | 0.25 |
品牌 | 基礎(chǔ)創(chuàng)新 |
型號(hào) | 1010 |
物性表
性能項(xiàng)目 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度(引張強(qiáng)度) | ASTM D638/ISO 527 | 15200 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |||
拉伸屈服伸長(zhǎng)率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 7.0 | % | ||
拉伸斷裂伸長(zhǎng)率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 60.0 | % | ||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 60.0 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790/ISO 178 | 22000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 109 | |||
IZOD 缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 0.6 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.27 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | % | |||
熔融指數(shù)(流動(dòng)系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.250 | % | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 405 66psi | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |||
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D1525/ISO R306 | 426 | ℃(℉) | ||
燃燒性(率) | UL94 | V-0 | |||
線(xiàn)性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | 3 | mm/mm.℃ | ||
電氣性能 | 介電常數(shù) | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | 3.15 | |
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
介電損耗 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | |||
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 1E17 | Ω.cm | ||
表面電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω | |||
耐電弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | ||||
加工條件 | 干燥條件 | ||||
加工溫度 | 射嘴 | ℃ | |||
料筒前段 | ℃ | ||||
料筒中段 | ℃ | ||||
料筒后段 | ℃ | ||||
熔體溫度 | ℃ | ||||
模具溫度 | ℃ | ||||
壓力 | 注塑壓力 | Mpa | |||
保壓壓力 | Mpa | ||||
背壓 | Mpa | ||||
螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | ||||
其他 | 備注 | ||||
顏色 | |||||
特性 | |||||
用途 |
本公司供應(yīng)塑膠原料PEI,品牌基礎(chǔ)創(chuàng)新,型號(hào)1010。參數(shù)為:牌號(hào):1010,產(chǎn)地/廠(chǎng)家:美國(guó),用途級(jí)別:通用級(jí),汽車(chē)部件,家電部件,電動(dòng)工具配件,吸水率:0.25/﹪。質(zhì)量保證,歡迎咨詢(xún)洽談。