生產(chǎn)能力 | 30 |
---|---|
適用原料 | PE |
吹膜厚度(mm) | 0.008-0.06mm |
最大吹膜寬度(mm) | 2000 |
種類 | 單螺桿 |
品牌 | 臺(tái)聯(lián)Tainet |
型號(hào) | 45/90 |
配三軸傳動(dòng)優(yōu)質(zhì)硬齒面齒輪、減速機(jī),主電機(jī)變頻調(diào)速,牽引機(jī)架升降式,牽
引電機(jī)變頻調(diào)速,離心風(fēng)機(jī)、空壓機(jī),獨(dú)立力拒收卷機(jī)<同時(shí)可配旋轉(zhuǎn)機(jī)頭,價(jià)格以實(shí)物另加>。
注:薄膜單面厚度0.008-0.06mm
型號(hào) | 螺桿直徑 | 長(zhǎng)徑比 | 薄膜折徑 | 薄膜單面厚度 | 最大產(chǎn)量 | 主機(jī)功率 | 牽引電機(jī)功率 | 加熱功率 | 外形尺寸 |
A45 | φ45 | 28:1 | 100-500mm | 0.008-0.06mm | 15-30kg/h | 7.5KW | 0.75KW | 13KW | 5000×2100×3500mm |
A50 | φ50 | 28:1 | 100-600mm | 0.008-0.06mm | 20-40kg/h | 11KW | 0.75KW | 13KW | 5500×2100×3700mm |
A55 | φ55 | 28:1 | 200-800mm | 0.008-0.06mm | 25-50kg/h | 11-15KW | 0.75KW | 13KW | 5500×2100×3800mm |
A60 | φ60 | 28:1 | 300-1000mm | 0.008-0.06mm | 40-70kg/h | 15-18.5KW | 0.75KW | 18KW | 6000×2300×4200mm |
A65 | φ65 | 28:1 | 400-1500mm | 0.008-0.06mm | 45-70kg/h | 18.5-22KW | 1.1KW | 1.1KW | 6500×2300×4500mm |
A75 | φ75 | 28:1 | 700-1500mm | 0.008-0.06mm | 60-85kg/h | 22-30KW | 1.1KW | 1.1KW | 7500×2800×5200mm |
A90 | φ90 | 28:1 | 1200-2000mm | 0.008-0.06mm | 80-100kg/h | 30-37KW | 1.1KW | 1.1KW | 9000×3500×8000mm |
售后服務(wù)臺(tái)聯(lián)企業(yè)設(shè)備售出后派技術(shù)人員上門免費(fèi)安裝調(diào)試,傳授生產(chǎn)技術(shù),直到出合格產(chǎn)品,設(shè)備保修一年,并可根據(jù)客戶要求加工訂做,長(zhǎng)期供應(yīng)零配件,長(zhǎng)期提供技術(shù)咨詢,歡迎參觀考察選購設(shè)備