斷裂伸長率 | 3 % |
---|---|
外觀顏色 | 黑色 |
彎曲強度 | 270 MPa |
彎曲模量 | 8300 MPa |
成型收縮率 | 0.18 % |
產品名稱 | PA6 |
密度 | 1.36 g/cm3 |
名稱 | PA6 |
牌號 | BKV30H2.0 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 纖維 |
品牌 | 德國朗盛 |
廠家(產地) | 德國朗盛 |
特性級別 | 熱穩(wěn)定性,增強級 |
規(guī)格級別 | 玻纖增強 熱穩(wěn)定 |
PA6 BKV30H2.0 BK 德國朗盛 尼龍單6 BKV 30 H2.0 增強級30% 熱穩(wěn)定級
|
|
詳細信息