斷裂伸長率 | 4 % |
---|---|
拉伸強(qiáng)度 | 160 MPa |
缺口沖擊強(qiáng)度 | 16 |
成型收縮率 | 0.16 % |
產(chǎn)品名稱 | PA6 |
密度 | 1.36 g/cm3 |
名稱 | PA6 |
牌號(hào) | BKV130 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級(jí)別 | 高抗沖型 |
品牌 | 德國朗盛 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國朗盛 |
特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí) |
規(guī)格級(jí)別 | 玻纖增強(qiáng) |
首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > PA6/德國朗盛/BKV130 共聚物 抗撞擊
PA6/德國朗盛/BKV130 共聚物 抗撞擊
|
|
詳細(xì)信息