廠家(產(chǎn)地) | 日本三菱 |
---|---|
牌號 | AH8P |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級 |
用途級別 | 照明燈具 |
類型 | 標準料 |
計量單位 | 千克 |
PPO/日本三菱/AH8P
產(chǎn)品參數(shù)性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.10 | g/cm3 | |
吸水率 | ISO 62 | 0.06 | % | ||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 2600 | MPa | |
拉伸應力 | ISO 527-2 | 56 | MPa | ||
彎曲模量 | ISO 178 | 2600 | MPa | ||
彎曲強度 | ISO 178 | 93.0 | MPa | ||
熱性能 | 阻燃等級 | UL 94 | V-0 |
適用于
蘇州北科國際貿(mào)易有限公司倉庫