類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
---|---|
牌號 | AN80 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級別 | 運(yùn)動器材 |
廠家(產(chǎn)地) | 日本三菱 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級,阻燃級 |
PPO/日本三菱/AN80
產(chǎn)品參數(shù)性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.10 | g/cm3 | |
吸水率 | ISO 62 | 0.07 | % | ||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 2700 | MPa | |
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2 | 79 | MPa | ||
彎曲模量 | ISO 178 | 2700 | MPa | ||
彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 119 | MPa | ||
熱性能 | 阻燃等級 | UL 94 | V-0 |
適用于
原料入庫流程
蘇州北科國際貿(mào)易有限公司倉庫