廠家(產(chǎn)地) | 泰科納 |
---|---|
牌號(hào) | 4302 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
用途級(jí)別 | 纖維 |
銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
PBT/泰科納/4302
產(chǎn)品參數(shù)性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.49 | g/cm3; | |
成型收縮率 | 橫向流量 | ISO 294-4 | 0.4-0.6 | % | |
流量 | ISO 294-4 | 0.2-0.4 | % | ||
吸水率 | 23℃,50%RH | ISO62 | 0.15 | % | |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1A/1 | 8900 | MPa | |
抗張強(qiáng)度 | Break | ISO 527-2/1A/5 | 120 | MPa | |
伸長(zhǎng)率 | Break | ISO 527-2/1A/5 | 2.8 | % | |
彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 8700 | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 178 | 190 | MPa | |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 9.9 | kJ/m2; | |
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180/1U | 13.9 | kJ/m2; | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ISO 75-2/B | 218 | ℃ |
1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 173 | ℃ | ||
其它性能 | 阻燃等級(jí) | UL 94 | HB |
原料入庫(kù)流程