加工定制 | 是 |
---|---|
使用溫度范圍 | -50~150(℃) |
摩擦系數(shù) | 強(qiáng) |
磨損量 | 低 |
抗撞強(qiáng)度 | 0.6-2.5(MPa) |
材質(zhì) | 碳鋼 |
管道口徑 | DN25-DN300(mm) |
管道厚度 | 3~7(mm) |
適用流體 | 個(gè)體 |
規(guī)格 | DN25-DN300 |
品牌 | 鐵氟龍 |
型號(hào) | DN25-DN300 |
聚四氟乙烯PTFE膨脹節(jié)/補(bǔ)償器PTFE COMPENSATOR SERIES
一、用途:鋼襯四氟膨脹節(jié)安裝于管道上,可減少震動(dòng),降低噪聲,消除管道的偏轉(zhuǎn)移位,轉(zhuǎn)向伸縮造成的各種應(yīng)力對(duì)管道的損害
二、安裝注意事項(xiàng):先將涉及長(zhǎng)度通過(guò)調(diào)節(jié)桿調(diào)到安裝長(zhǎng)度,啊管路系統(tǒng)安裝和試壓完畢后,并留下安裝間隙,方可安裝補(bǔ)償器,一面因管系統(tǒng)的拉伸、壓縮超過(guò)補(bǔ)償量而造成器件損壞
三、工作溫度:-50~150°;工作壓力:0.6~2.5Mpa(隨口徑增大使用壓力會(huì)降低)
連接尺寸及參數(shù)
公稱通徑 |
波數(shù) | 波紋管 長(zhǎng)度L (mm) | 軸向 補(bǔ)償量 (mm) | 徑向 補(bǔ)償量 (mm) | 角向 補(bǔ)償量 (mm) | 控制桿直徑 X長(zhǎng)度 (mm) | 不銹鋼圈 直徑 (Φ) | 常溫(攝氏20°) 下的耐壓能力 使用壓力(Mpa) | |
DN (mm) | NPS (inch) | ||||||||
25 |
1″ | 2 | 38 | 6.4 | 3.2 | 20 | 1/4″x70 | 3 | 1.6 |
3 | 48 | 8.4 | 6.4 | 25 | 1/4″x80 | 3 | 1.6 | ||
4 | 63 | 13.5 | 9.5 | 25 | 1/4″x95 | 3 | 1.6 | ||
5 | 78 | 19.1 | 12.7 | 28 | 1/4″x120 | 3 | 1.6 | ||
40 |
1.5″ | 2 | 39 | 6.4 | 3.2 | 20 | 1/4″x70 | 3 | 1.6 |
3 | 54 | 12.7 | 6.4 | 25 | 1/4″x85 | 3 | 1.6 | ||
4 | 72 | 15 | 9.5 | 25 | 1/4″x100 | 3 | 1.6 | ||
5 | 90 | 19.1 | 12.7 | 28 | 1/4″x130 | 3 | 1.6 | ||
50 |
2″ | 2 | 45 | 6.4 | 3.2 | 20 | 3/8″x80 | 4 | 1.6 |
3 | 70 | 12.7 | 9.5 | 25 | 3/8″x110 | 4 | 1.6 | ||
4 | 88 | 18 | 11.3 | 25 | 3/8″x130 | 4 | 1.6 | ||
5 | 105 | 25.4 | 12.7 | 28 | 3/8″x160 | 4 | 1.6 | ||
65 |
2.5″ | 2 | 60 | 9.5 | 3.2 | 20 | 3/8″x90 | 4 | 1.6 |
3 | 85 | 19.1 | 9.5 | 25 | 3/8″x130 | 4 | 1.6 | ||
4 | 103 | 22 | 11.3 | 25 | 3/8″x160 | 4 | 1.6 | ||
5 | 120 | 25.4 | 12.7 | 28 | 3/8″x170 | 4 | 1.6 | ||
80 |
3″ | 2 | 63 | 9.5 | 6.4 | 20 | 3/8″x100 | 4 | 1.25 |
3 | 93 | 19.1 | 12.7 | 25 | 3/8″x140 | 4 | 1.25 | ||
4 | 112 | 24 | 12.7 | 25 | 3/8″x170 | 4 | 1.25 | ||
5 | 130 | 31.8 | 12.7 | 28 | 3/8″x190 | 4 | 1.25 | ||
100 |
4″ | 2 | 70 | 12.7 | 6.4 | 12 | 3/8″x110 | 4 | 1.0 |
3 | 94 | 22 | 12.7 | 18 | 3/8″x140 | 4 | 1.0 | ||
4 | 115 | 27 | 12.7 | 20 | 3/8″x175 | 4 | 1.0 | ||
5 | 137 | 31.8 | 12.7 | 23 | 3/8″x200 | 4 | 1.0 | ||
125 |
5″ | 2 | 85 | 12.7 | 6.4 | 10 | 1/2″x130 | 4 | 1.0 |
3 | 106 | 25.4 | 12.7 | 12 | 1/2″x160 | 4 | 1.0 | ||
4 | 135 | 28.5 | 14 | 15 | 1/2″x190 | 4 | 1.0 | ||
5 | 155 | 31.8 | 15.9 | 20 | 1/2″x220 | 4 | 1.0 | ||
150 |
6″ | 2 | 90 | 12.7 | 6.4 | 10 | 1/2″x130 | 4 | 0.8 |
3 | 106 | 25.4 | 15.9 | 12 | 1/2″x160 | 4 | 0.8 | ||
4 | 135 | 28.5 | 15.9 | 15 | 1/2″x190 | 4 | 0.8 | ||
5 | 155 | 31.8 | 15.9 | 20 | 1/2″x220 | 4 | 0.8 | ||
200 |
8″ | 2 | 105 | 12.7 | 6.4 | 8 | 1/2″x150 | 5 | 0.75 |
3 | 155 | 28.6 | 15.9 | 10 | 1/2″x220 | 5 | 0.75 | ||
4 | 180 | 34.5 | 15.9 | 13 | 1/2″x220 | 5 | 0.75 | ||
5 | 206 | 44.5 | 15.9 | 18 | 1/2″x280 | 5 | 0.75 | ||
250 |
10″ | 2 | 135 | 12.7 | 6.4 | 7 | 5/8″x190 | 8 | 0.6 |
3 | 155 | 28.6 | 9.5 | 8 | 5/8″x230 | 8 | 0.6 | ||
4 | 185 | 34.5 | 12.1 | 10 | 5/8″x245 | 8 | 0.6 | ||
5 | 216 | 44.5 | 15.9 | 13 | 5/8″x300 | 8 | 0.6 | ||
300 |
12″ | 2 | 146 | 12.7 | 6.4 | 6 | 3/4″x200 | 8 | 0.6 |
3 | 155 | 32 | 9.5 | 7 | 3/4″x230 | 8 | 0.6 | ||
4 | 190 | 41.5 | 9.5 | 8 | 3/4″x260 | 8 | 0.6 | ||
5 | 218 | 50.8 | 9.5 | 10 | 3/4″x320 | 8 | 0.6 | ||
DN |