維卡軟化點 | 98℃ |
---|---|
撕裂伸長率 | 500﹪ |
斷裂伸長率 | 600﹪ |
繼裂伸長率 | 700﹪ |
拉伸斷裂強度 | 30mPa |
拉伸屈服強度 | 25mPa |
缺口沖擊強度 | 32kgcm/cm2 |
熔點 | 120℃ |
更多屬性 | 薄膜級 |
保質(zhì)期 | 1個月 |
產(chǎn)地 | 上海賽科 |
廠家 | 上海賽科 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
密度 | 0.921 |
牌號 | LL0220KJ |
熔體流動速率 | 2.4 |
分類 | 線性低密度聚乙烯 |
用途級別 | 薄膜級 |
廠家(產(chǎn)地) | 上海賽科 |
加工級別 | 吹膜級 |
特性級別 | 透明級 |
規(guī)格級別 | 薄膜級 |
供貨方式 | 現(xiàn)貨 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 熔體流動速率 | ISO 1133 | 2.4 | g/10min | ||
密度 | ISO 1872/1 | 0.921 | g/cm3 | |||
共聚單體 | 丁烯 | |||||
機械性能 | 撕裂強度 | MD | ASTM D-1922 | 110 | g/25μ | |
TD | ASTM D-1922 | 300 | g/25μ | |||
斷裂伸長率 | MD | ISO 1184 | 600 | % | ||
TD | ISO 1184 | 800 | % | |||
落鏢沖擊強度 | ASTM D-1709 | 110 | % | |||
拉伸斷裂強度 | MD | ISO 1184 | 36 | MPa | ||
TD | ISO 1184 | 28 | MPa | |||
拉伸屈服強度 | MD | ISO 1184 | 10 | MPa | ||
TD | ISO 1184 | 11 | MPa | |||
其它性能 | 霧度 | ISO 306 | 14 | % |
規(guī)格級別 | 該料用途 | 備注說明 | 外觀顏色 | |
其它,吹塑,薄膜 | 吹塑膜(內(nèi)襯袋,袋,小拱棚膜) | 特性級別:透明級 | |
倉儲物流
公司介紹