牌號 | LDPE 2426H 大慶石化 |
---|---|
廠家 | LDPE 2426H 大慶石化 |
用途級別 | 薄膜級 |
交貨地點 | QWERT |
產(chǎn)地 | 大慶石化 |
含水量(揮發(fā)份) | DFGHJ |
斷裂伸長率 | RTYUI |
維卡軟化點 | DFGHJKL |
吸水率 | XCVBN |
霧度 | ERTUI |
撕裂強(qiáng)度 | SDFGHK |
熔體流動速率 | DFGH |
密度(23℃) | WERTYU |
沖擊強(qiáng)度 | DFGH |
拉伸強(qiáng)度 | ERTYU |
品牌 | LDPE 2426H 大慶石化 |
型號 | LDPE 2426H 大慶石化 |
廠家(產(chǎn)地):大慶石化 | 牌號:2426H | 加工級別:吹膜級 |
用途級別:薄膜級 | 類型:標(biāo)準(zhǔn)料 | |
規(guī)格級別:薄膜 | 用途:農(nóng)用薄膜(棚膜)。 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | GB/T 3682 | 2.1 | g/10min | |
密度 | 23℃ | GB/T 1033 | 0.924 | g/cm3 | |
薄膜外觀(魚眼) | 0.3-2mm | GB 11115 | ≤6 | N/1200cm2 | |
薄膜外觀(條紋) | ≥1cm | GB 11115 | ≤0 | cm/20m3 | |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | GB/T 1040 | ≥11.8 | MPa | |
斷裂伸長率 | GB/T 1040 | ≥386 | % | ||
其它性能 | 清潔度 | GB 11115 | ≤30 | 分/kg | |
開口性 | 易于開口 | ||||
光學(xué)性能 | 霧度 | GB/T 2410 | ≤9 | % |