廠家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 |
---|---|
牌號 | S778T |
加工級別 | 注塑級 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
成型收縮率 | 0.55 |
規(guī)格級別 | 注塑級 |
密度 | 1.07 |
吸水率 | 0.45 |
缺口沖擊強(qiáng)度 | 250 |
熔體流動(dòng)速率 | 5 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
密度 | ISO 1183 | 1070 | Kg/m3 | |
吸水率 | similar to ISO 62 | 1.65 | % | |
吸水率 | 24hr,23℃ | ISO 62 | 0.45 | % |
熔體體積流率 | ISO 1133 | 5 | cm3/10min | |
模具收縮率 | 0.4-0.7 | % | ||
拉伸模量 | ISO 527-1/-2 | 2500 | MPa | |
屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527-1/-2 | 54 | MPa |
屈服應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527-1/-2 | 3.4 | % |
斷裂應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527-1/-2 | 8 | % |
彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 80 | MPa | |
charpy無缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179/1eU | 250 | KJ/m2 |
charpy無缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179/1eU | 90 | KJ/m2 |
charpy缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 15 | KJ/m2 |
charpy缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179/1eA | 4 | KJ/m2 |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256 | 250 | J/m |
相對電容率 | 100Hz | IEC 60250 | 3.9 | |
相對電容率 | 1MHz | IEC 60250 | 3.5 | |
介質(zhì)損耗因數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 90 | E-4 |
質(zhì)損耗因數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 330 | E-4 |
體積電阻率 | IEC 60093 | 1E12 | ohm.cm | |
表面電阻率 | IEC 60093 | 1E13 | ohm | |
電氣強(qiáng)度 | K20/K20 | IEC 60243-1 | 35 | KV/mm |
熔點(diǎn)溫度 | 240-280 | ℃ | ||
燃燒性 | 1.60mm | UL 94 | HB | class |
熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-1/-2 | 103 | ℃ |
熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-1/-2 | 108 | ℃ |
維卡軟化溫度 | VST/A/50 | ISO 306 | 113 | ℃ |
維卡軟化溫度 | VST/B/50 | ISO 306 | 104 | ℃ |
ASA(丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯共聚物)S778T 德國巴斯夫
注塑生產(chǎn)廠商:德國巴斯夫公司
重要參數(shù):熔體流動(dòng)速率:5 g/10min密度:1.07 g/cm3吸水率:0.45 %成型收縮率:0.55 %缺口沖擊強(qiáng)度:250