公司檔案
公司名稱: | 廣東晟澤科技有限公司 | 公司類型: | 有限責(zé)任公司 (生產(chǎn)型,貿(mào)易型) |
所在地區(qū): | 廣東/東莞市 | 公司規(guī)模: | 5 - 10 人 |
注冊(cè)資本: | 未填寫 | 注冊(cè)年份: | 2020 |
資料認(rèn)證: | ||
保 證 金: | 已繳納 ¥0.00 元 | |
經(jīng)營(yíng)模式: | 生產(chǎn)型,貿(mào)易型 | |
經(jīng)營(yíng)范圍: | 直讀光譜儀,色譜儀,金屬分析儀,耗材,斯派克,光電直讀光譜儀,紅外光譜儀,元素分析儀,碳硫分析儀,粘度計(jì),試驗(yàn)機(jī),試驗(yàn)箱,熱分析儀,差式掃描量熱儀,水分儀,熒光光譜儀,原子吸收分光光度計(jì),斷面測(cè)量?jī)x,測(cè)氫儀,關(guān)節(jié)臂三坐標(biāo),輪廓儀,圓度儀,硬度計(jì),顯微鏡,探傷儀,電子顯微鏡,粒度分析儀,測(cè)厚儀,色差儀,研磨儀,離子色譜,氣相色譜,液相色譜,天平,流變 | |
銷售產(chǎn)品: | 直讀光譜儀,色譜儀,金屬分析儀,耗材,斯派克,光電直讀光譜儀,紅外光譜儀,元素分析儀,碳硫分析儀,粘度計(jì),試驗(yàn)機(jī),試驗(yàn)箱,熱分析儀,差式掃描量熱儀,水分儀,熒光光譜儀,原子吸收分光光度計(jì),斷面測(cè)量?jī)x,測(cè)氫儀,關(guān)節(jié)臂三坐標(biāo),輪廓儀,圓度儀,硬度計(jì),顯微鏡,探傷儀,電子顯微鏡,粒度分析儀,測(cè)厚儀,色差儀,研磨儀,離子色譜,氣相色譜,液相色譜,天平,流變 | |
主營(yíng)行業(yè): |
|
收到的評(píng)價(jià)(作為賣家) | 發(fā)出的評(píng)價(jià)(作為買家)