您可能也感興趣 | 2 region-detail-feature 已選0千克/0.00元 |
---|---|
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號 | 285 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級別 | 薄膜級,運(yùn)動器材,型材 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國拜耳 |
加工級別 | 注塑級,擠出級,吹塑級 |
特性級別 | 透明級,耐磨 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
機(jī)械性能 | 彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 27.6 | MPa |
斷裂延伸率 | ISO 37 | 500 | % | ||
極限拉伸強(qiáng)度 | ISO 37 | 34.5 | MPa | ||
300%應(yīng)變的應(yīng)力 | ISO 37 | 11.7 | MPa | ||
抗撕裂蔓延性 | Die "C" | ISO 34 | 87.6 | KN/m | |
壓縮變形率 | 23℃;22h | ISO 815 | 16 | % | |
邵氏A硬度 | ISO 868 | 85 | A | ||
壓縮變形率 | 70℃;22h | ISO 815 | 65 | % | |
**應(yīng)變的應(yīng)力 | ISO 37 | 5.3 | MPa | ||
耐磨性 | H-18,1kg 載荷1000分循環(huán) | ISO 4649 | 35 | 磨耗 mg | |
熱性能 | 低溫脆性點(diǎn) | ISO 974 | < -68 | ℃ | |
維卡軟化點(diǎn) | Rate A | ISO 306 | 91 | ℃ | |
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 | DMA | -42 | ℃ | ||
密度 | ISO 1183 | 1.20 | g/cm3 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖