電動機功率 | 14 |
---|---|
規(guī)格 | 600型,700型 |
類型 | 多功能無紡布制袋機 |
生產(chǎn)能力 | 20-100 |
外形尺寸 | 5.1*1.1*1.6/4*1.6*1.6 |
重量 | 3500 |
品牌 | 銳志 |
型號 | WZDJ-B |
加工定制 | 是 |
制袋規(guī)格 | 100-700 |
制袋材質(zhì) | 平口袋,穿繩袋,背心袋 |
一 用途
全自動無紡布制袋機械=該設(shè)備以無紡布為原材料,能加工多種不同規(guī)格、不同形狀的無紡布袋,如立體袋,禮品袋,手提袋,平口袋,背心袋等,具有一機多用的優(yōu)勢.
二 性能及特點
1. 本機采用臺灣觸摸屏電腦顯示器,PLC可編電腦程序。
2. 自動計數(shù),可設(shè)置任意整機數(shù)停機。
3. 任意定長,印刷色標(biāo)跟蹤定位,無料自動停機。
4. 高壓靜電處理器,自動恒溫加溫控制表。
5. 本機具有可控自動三角修腳,立體氣壓焊接,自動氣動手提沖口。
6. 放料磁粉手動張力控制,自動糾偏控制。
7.本機采用全方面超聲波焊接,袋口折邊焊接,底部焊接,袋邊焊接,全自動無紡布制袋機一次全部完成,制袋機速度快操作便捷焊接牢固,美觀大方。
三 技術(shù)參數(shù)
600Model | |||
袋子類型 | 平口袋 | 立體袋 | 背心袋 |
制袋長度(mm) | 100-700 | 100-400 | 300-600 |
制袋寬度(mm) | 300-550 | 300-550 | 150-360 |
制袋速度(pcs/min) | 20-100 | 20-100 | 20-70 |
材料厚度(g) | 35-100 | 25-100 | 35-65 |
插邊尺寸(mm) | 30-90 | 45-80 | 40-120 |
本機用電 | 380v 3相4線 | ||
本機氣壓 | 0.36 | ||
總功率(kw) | 14 | ||
整機重量(kg) | 3200 | ||
裝箱重量(kg) | 3800 | ||
整機尺寸L型長x寬 x高 (mm) | 5100x1100x1600 4000x1600x1600
| ||
背心袋自動機械沖口(pcs) | 5-10個 | ||
背心袋沖口尺寸(mm) | 2800x1200x1900 |
700Model | |||
袋子類型 | 平口袋 | 立體袋 | 背心袋 |
制袋長度(mm) | 100-700 | 100-400 | 300-600 |
制袋寬度(mm) | 300-650 | 350-550 | 150-420 |
制袋速度(pcs/min) | 20-110 | 20-90 | 20-70 |
材料厚度(g) | 35-100 | 20-100 | 35-60 |
插邊尺寸(mm) | 30-90 | 45-80 | 40-120 |
本機用電 | 380v 3相4線 | ||
本機氣壓 | 0.36 | ||
總功率(kw) | 13 | ||
整機重量(kg) | 3500 | ||
裝箱重量(kg) | 4200 | ||
整機尺寸L型長x寬 x高 (mm) | 5100x1300x1800 4000x1800x1800
| ||
背心袋自動機械沖口(pcs) | 5-10個 | ||
背心袋沖口尺寸(mm) | 2800x1200x1900 |
800 Model | |||
袋子類型 | 平口袋 | 立體袋 | 背心袋 |
制袋長度(mm) | 100-700 | 300-700 | 300-600 |
制袋寬度(mm) | 300-720 | 300-650 | 200-480 |
制袋速度(pcs/min) | 20-110 | 20-50 | 20-70 |
材料厚度(g) | 35-100 | 45-85 | 35-65 |
插邊尺寸(mm) | 40-90 | 40-80 | 40-120 |
本機用電 | 380v 3相4線 | ||
本機氣壓 | 0.36 | ||
總功率(kw) | 14 | ||
整機重量(kg) | 4000 | ||
裝箱重量(kg) | 4500 | ||
整機尺寸 L型 (mm) | 7200x1300x1800 4000x2000x1900 | ||
背心袋自動機械沖口(pcs) | 5-10個 | ||
背心袋沖口尺寸(mm) | 2800x1200x1900 |
四 付款方式:首付定金30%,發(fā)貨前付清設(shè)備余款;
五 保修期:1年(終身維護);