生產(chǎn)產(chǎn)品種類 | 鮮花袋 |
---|---|
生產(chǎn)能力 | 60(Kg/小時) |
制袋速度 | 100(pcs/分) |
電動機功率 | 6(kw) |
制品厚度 | 0.01(mm) |
制袋長度 | 550(mm) |
制袋寬度 | 500(mm) |
售后服務 | 保修一年 |
品牌 | 云豐 |
型號 | YF-600 |
流程:糾偏放料-----虛線點斷-----封底加固------打孔----制袋
產(chǎn)品特點:
1、人機界面,觸控操作、松下PLC控制,具有光電跟蹤、定長設定、自動計數(shù)、斷料自動停機,失步報警、高位停機等功能
2、日本松下雙伺服電機驅動
3、采用5套松下變頻器變頻傳動,
4、印刷袋跟蹤采用臺灣光電開關,
5、放料采用氣脹軸,磁粉制動控制,EPC系統(tǒng)
6、配有氣動打孔裝置、燙底裝置、打孔裝置、水冷裝置、虛線點斷裝置
7、采用3米進口材質硅膠板傳動
8、整機自動化程度高,制袋速度快,是鮮花袋、塔線袋、雨傘袋、領帶袋、三明治袋等各種三角形、梯形等異型袋的理想設備
9、可定制Y形刀
產(chǎn)品參數(shù):
適用材料 | Material: | BOPP,PE,CPP等 | Material: |
|
放料 **大寬度 | Film roller: | **大寬度600mm | Max width 600mm |
|
放料**大直徑 |
| **大直徑500mm | Max diameter 500mm |
|
制袋速度 | Speed: | ≤100只/分 | ≤100只/分 |
|
制袋長度 | Bag length: | ≤550mm | ≤550mm |
|
制袋寬度 | Bag width: | 70-500mm | 70-500mm |
|
電源電壓 | Power supply: | 220V/380V | 220V/380V |
|
總功率 | Total power: | 6.0KW | 6.0KW |
|
外形尺寸 | Dimension: | 8000×1300×1500mm | 8000×1300×1500mm |
|
重量 | Gross weight | 1200kg | 1200kg |
|
驅動方式 | Drive mode: | 雙伺服馬達驅動 | Servo motor |
|
控制方式 | Controller: | PLC控制 | PLC |
|
主伺服電機及驅動器 | Main servo &driver : | 1.0KW×1 | 1.0KW×1=1.0KW |
|
放料電機 | Unwind motor: | 0.75KW×2 | 0.75KW×1=0.75KW |
|
沖孔 | Puncher: | 圓孔 | hole |
|
磁粉制動器 | Material: | 2.5KG*2 |
|
|
變頻器 |
| 1.5KW*5 |
|
|
前拉袋電機 |
| 0.75*1 |
|
|
硅膠板 |
| 3000*630 |
|
|
硅膠板傳送電機 |
| 0.75KW*1 |
|
|