廠家(產(chǎn)地) | 煙臺萬華 |
---|---|
牌號 | WHT-1395IC |
用途級別 | 管材級 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
規(guī)格級別 | 注塑 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
機械性能 | 伸長率 | 500 | % | ||
抗張強度 | 56.87 | MPa | |||
**模量 | 19.67 | MPa | |||
300%模量 | 33.57 | MPa | |||
硬度 | 96 | JISA | |||
其它性能 | 熔融粘度 | 2.7 | 105poise | ||
流動點 | 196.0 | ℃ |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖