廠家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 |
---|---|
牌號 | 575 A WH |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 耐磨 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標準料 |
規(guī)格級別 | 耐磨 注塑 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183/A | 1.25 | g/cm3; | |
支撐硬度 | 支撐 A, 23°C | DIN 53505 | 72 | ||
機械性能 | Abrasion | Method A | ISO 4649 | 32 | mm3; |
拉伸應力 | 屈服, 23°C | DIN 53504 | 43.0 | MPa | |
伸長率 | 斷裂, 23°C | DIN 53504 | 800 | % | |
撕裂強度 | 23°C | ISO 34-1 | 61 | kN/m |
產(chǎn)品細節(jié)圖