加工定制 | 是 |
---|---|
類型 | 軸流風扇 |
電機功率 | 60/80(w) |
電壓 | 115(V) |
適用范圍 | 電源供應器,通訊設備機臺,空調產品 |
風量 | 245/285 CFM |
轉速 | 2650/6050(r/min) |
品牌 | 信灣SINWAN |
型號 | PFA17RAN22-1 |
臺灣信灣SINWAN所有鐵葉風扇都可達到IP55 &56防護等級,基本覆蓋所有電壓要求,并可訂做高壓電,,特殊電壓及超低轉速。產品設計要突破傳統(tǒng)市場一般標準品,我們鎖定供應給中高端客戶群工業(yè)用機臺設備上,低價市場基本上不適用。
信灣SINWAN的每種產品已具備好國際UL、CE、SUV等安規(guī)認證,因此在國際市場上較有競爭力??蛻羧河泻芏嗖煌袠I(yè),如:半導體行業(yè),綠能產業(yè), 冷凍空調業(yè),電信產業(yè),光電業(yè)等。產品用在變頻器,自動化設備,配電盤及配電箱,電源供應器,通訊設備機臺,空調產品等各種精密儀器上。國際知名公司( 3M,GE醫(yī)療,美國艾默生,美國施耐德,PHILIPS )均與信灣合作。
應用范圍:半導體行業(yè),綠能產業(yè),冷凍空調業(yè),電信產業(yè),光電業(yè),高溫烘烤箱,干燥設備,暖氣設備,工業(yè),金屬燒熔,冶煉廠,自動化設備,自然風熱泵熱水機等
功能:
1、AC可提供雙電壓,雙速,三速,R/D警報功能,F/G轉速偵測功能等
2、全金屬系列風扇具有耐熱,耐高溫,抗腐蝕功效,并通過IP56防塵防水認證
Rated Volt | Voltage Range | Freq | Input Power | Ref. Speed | Max.Airflow | Max.Static Pressure | Noise Level | PQ | |||
Model No | VAC | VAC | Hz | Watt | RPM | CFM | m3/min | Inch/H2O | mm | db(A) | |
PFA17RAN11-1** | 115 | 100~120 | 50/60 | 60/80 | 2650/3050 | 245/285 | 6.9/8.1 | 1.1/1.4 | 27.94/35.56 | 68 | 2/1 |
PFA17RAN11-2** | 115 | 100~120 | 50/60 | 55/65 | 2300/2400 | 225/235 | 6.4/6.7 | 0.79/0.84 | 20.07/21.34 | 59 | 4/3 |
PFA17RAN11-3** | 115 | 100~120 | 50/60 | 20/30 | 1550/1600 | 145/155 | 4.1/4.4 | 0.53/0.59 | 13.46/14.99 | 42 | 6/5 |
PFA17RAN11-4** | 115 | 100~120 | 50/60 | 18/15 | 1250/1100 | 118/105 | 3.3/3 | 0.43/0.41 | 10.92/10.41 | 31 | 8/7 |
PFA17RAN11-1/2** dual speed | 115 | 100~120 | 50/60 | -1 60/80 -2 55/65 | 2600/3000 2200/2400 | 240/285 225/235 | 6.8/8.1 6.4/6.7 | 1.1/1.4 0.79/0.84 | 27.94/35.56 20.07/21.34 | 68 59 | 2/1 4/3 |
PFA17RAN11-3/4** dual speed | 115 | 100~120 | 50/60 | -3 20/30 -4 18/15 | 1500/1600 1200/1100 | 145/155 | 4.1/4.4 | 0.53/0.59 0.43/0.41 | 13.46/14.99 10.92/10.41 | 42 31 | 6/5 8/7 |
PFA17RAN22-1** | 230 | 200~240 | 50/60 | 60/80 | 2650/3050 | 245/285 | 6.9/8.1 | 1.1/1.4 | 27.94/35.56 | 68 | 2/1 |
PFA17RAN22-2** | 230 | 200~240 | 50/60 | 55/65 | 2350/2450 | 225/235 | 6.4/6.7 | 0.8/0.85 | 20.32/21.59 | 59 | 4/3 |
PFA17RAN22-3** | 230 | 200~240 | 50/60 | 20/30 | 1550/1600 | 145/155 | 4.1/4.4 | 0.53/0.59 | 13.46/14.99 | 42 | 6/5 |
PFA17RAN22-4** | 230 | 200~240 | 50/60 | 18/15 | 1250/1100 | 118/105 | 3.3/3 | 0.43/0.41 | 10.92/10.41 | 31 | 8/7 |
PFA17RAN22-1/2** dual speed | 230 | 200~240 | 50/60 | -1 60/80 -2 55/65 | 2650 3000 | 245/283 225/235 | 6.9/8 6.4/6.7 | 1.1/1.3 0.79/0.84 | 27.94/33.02 20.07/21.34 | 68 67 | 2/1 4/3 |
PFA17RAN22-3/4** dual speed | 230 | 200~240 | 50/60 | -3 20/30 -418/15 | 1550/1600 1250/1100 | 145/155 118/105 | 4.1/4.4 3.3/3 | 0.53/0.59 0.43/0.41 | 13.46/14.99 10.92/10.41 | 42 31 | 6/5 8/7 |
PFA17RAN11/22-1** dual voltage | 115 /230 | 100~120 200~240 | 50/60 | 60/80 | 2650/3150 | 243/283 | 6.9/8 | 1.1/1.4 | 27.94/35.56 | 68 | 2/1 |
PFA17RAN8-1** | 48 | 38~58 | 50/60 | 60/80 | 2600/3000 | 240/280 | 6.8/7.9 | 1.1/1.3 | 27.94/33.02 | 67 | 2/1 |
PFA17RAN44-1** | 380~440 | 380~480 | 50/60 | 60/80 | 2600/3000 | 240/280 | 6.8/7.9 | 1.1/1.3 | 27.94/33.02 | 67 | 2/1 |
** = "WB" for wire leads type, Ball bearing, or "TB" for terminal block connecting type, Ball bearing100, 200, 240V or special voltages 12, 24, 28, 38, 42, 48, 380~440~480... 50/60Hz, & dual voltage version available on request.Dual speed High/Medium 1/2, High/Low 1/3, Medium/Low 2/3, Low/extra Low 3/4 or triple speed 1/2/3 available on request.Sinwan reserves the right to change data and improve electrical or mechanical design without notice, data tolerance +-10% |
QQ:149888815 621819789
電話:0595-22279990
傳真:0595-22796115
**:18065280625(尤先生) 15392151917(周小姐)
網址://www.qzfan.com
//www.qzfans.com
//qzfans.
為了您的利益,請您在下訂單前務必花幾分鐘時間來認真閱讀買家須知和售后服務,拍下商品本店視為買家認同本店買家須知和售后服務所列各項。