供應(yīng)東洋Toyo PA6T TY-791HQ 日本東洋紡織 PA6T
產(chǎn)品名稱 | PA6T |
牌號 | 日本東洋紡織 |
用途級別 | 通用注塑級 |
產(chǎn)地/廠家 | 日本 |
品牌 | 東洋Toyo |
型號 | TY-791HQ |
| PA6T TY-791HQ 日本東洋紡織物性數(shù)據(jù) |
②原料技術(shù)數(shù)據(jù)性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
基本性能 | 吸水率 | 23℃,24小時在水里(2mmt,100℃) | ASTM D-570 | 0.2(2.8) | % |
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.77 | --- |
模具收縮率 | 2mmt | ASTM D-955 | 0.3(0.7) | % |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | dry(moist) | ASTM D-638 | 160(140) | MPa |
拉伸伸長率 | dry(moist) | ASTM D-638 | 3(3) | % |
彎曲模量 | dry(moist) | ASTM D-790 | 14000(10000) | MPa |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | dry(moist) | ASTM D-256 | 90(100) | J/M |
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 95 | M scale |
電氣性能 | 介電常數(shù) | 1016Hz,dry | ASTM D-150 | 4.3 | --- |
損耗因數(shù) | 1016Hz,dry | ASTM D-150 | 0.011 | --- |
體積電阻率 | dry | ASTM D-257 | 1015 | Ω.cm |
熱 性 能 | 線性熱膨脹系數(shù) | --- | ASTM D-696 | 2.5(5.5) | ×10-5/℃ |
玻璃轉(zhuǎn)變溫度 | --- | --- | 85 | ℃ |
負(fù)荷撓曲溫度 | --- | ASTM D-648 | 290 | ℃ |
熔點 | --- | --- | 310 | ℃ |
阻燃性 | --- | UL 94 | V-0 | --- |
其它性能 | Glass fiber content | --- | --- | 45 | % |
Dielectric breakdown voltage | dry | ASTM D-149 | 22 | KV |
我公司供應(yīng)PA6T塑膠原料,質(zhì)量保證,歡迎洽談。