級別 | 一級 |
---|---|
類型 | 標準料 |
牌號 | LLDPE0209 |
形態(tài) | 顆粒 |
顏色 | 白色 |
用途級別 | 薄膜級 |
廠家(產(chǎn)地) | 茂名石化 |
加工級別 | 吹塑級 |
特性級別 | 標準級 |
廠家(產(chǎn)地):茂名石化 牌號:0209 加工級別:吹塑級
特性級別:阻燃級 用途級別:薄膜級 銷售方式: 品牌經(jīng)銷
類型:標準料 規(guī)格級別:薄膜
線性低密度聚乙烯(LLDPE)為無毒、無味、無臭的乳白色顆粒,密度為0.918~0.935g/cm。它與LDPE相比,具有較高的軟化溫度和熔融溫度,有強度大、韌性好、剛性大、耐熱、耐寒性好等優(yōu)點,還具有良好的耐環(huán)境應(yīng)力開裂性,耐沖擊強度、耐撕裂強度等性能,并可耐酸、堿、有機溶劑等而廣泛用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、衛(wèi)生和日常生活用品等領(lǐng)域。
中國石油化工股份有限公司茂名分公司 產(chǎn)品質(zhì)量證明單
| |||||
| 采樣地點:全密度裝置D8051 | ||||
產(chǎn)品牌號:MLPE-0209 | 采樣時間:2012-04-09 06:00 | ||||
產(chǎn)品批號:1204090062 | 簽發(fā)日期:2012-04-24 | ||||
| 記錄編號 :MMSH-R3.04.030-2012 | ||||
| |||||
分析項目 | 質(zhì)量指標 | 實測值 | 試驗方法 | ||
色粒 個/Kg | ≤5 | 1 | SH/T 1541-2006 | ||
大粒和小粒 g/Kg | ≤120 | 0.00 | SH/T 1541-2006 | ||
熔體質(zhì)量流動速率(2.16Kg) g/10min | 0.7~1.1 | 1.1 | GB/T 3682-2000 | ||
密度(23℃) kg/m^3 | 918.0~922.0 | 921.2 | GB/T 1033.2-2010 | ||
拉伸屈服應(yīng)力 MPa | 實測 | 10.9 | GB/T1040.2-2006 | ||
落標沖擊破損質(zhì)量 g | 實測 | 101 | GB/T9639-2008 | ||
霧度 % | 實測 | 10.3 | GB/T2410-2008 | ||
| |||||
結(jié)論 |
|
|
| ||
優(yōu)等品 |
|
|
| ||
注:本產(chǎn)品執(zhí)行 Q/SHMMYX189-2012 標準 | |||||
|