類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
---|---|
牌號(hào) | 2405 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國(guó)拜耳 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | 2405 | |
流變性能 | 熔融指數(shù)(體積) | 250 ℃;2.16kg | ISO 1133 | 16.5 | cm310min | ~ |
熔融指數(shù)(體積) | 300 ℃;1.2kg | ISO 1133 | cm310min | 19 | ||
熔融指數(shù)(體積) | 300 ℃;1.2kg | ISO 1133 | g/10min | 20 | ||
成型收縮率 流動(dòng)方向 | 60x60x2mm;500bar | ISO 294-4 | % | 0.65 | ||
成型收縮率 常規(guī)方向 | 60x60x2mm;500bar | ISO 294-4 | % | 0.65 | ||
成型收縮率 流動(dòng)方向/常規(guī)方向 | 數(shù)據(jù)范圍來(lái)自普通的實(shí)際經(jīng)驗(yàn) | iacc.ISO 2577 | 0.6 | % | 0.5-0.7 | |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1,-2 | 2350 | MPa | 2400 |
拉伸屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527-1,-2 | 63 | MPa | 65 | |
拉伸屈服應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527-1,-2 | 5.9 | % | 6 | |
斷裂拉伸應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527-1,-2 | 55 | MPa | 60 | |
(名義)斷裂延伸率 | 50mm/min | ISO 527-1,-2 | >50 | % | 〉50 | |
拉伸屈服應(yīng)力 | 5mm/min | ISO 527-1,-2 | MPa | |||
拉伸屈服應(yīng)變 | 5mm/min | ISO 527-1,-2 | % | |||
斷裂拉伸應(yīng)力 | 5mm/min | ISO 527-1,-2 | 95 | MPa | ||
(名義)斷裂延伸率 | 5mm/min | b.o.ISO527 | % | |||
斷裂應(yīng)變 | 50mm/min | b.o.ISO 527-1,-2 | % | 120 | ||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO889-1 | 2350 | MPa | 2200 | |
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO889-1 | 97 | MPa | 1900 | |
彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 7.1 | MPa | 2350 | |
彎曲強(qiáng)度 | 2mm/min | ISO 178 | 72 | MPa | 97 | |
彎曲強(qiáng)度下的彎曲應(yīng)變 | 2mm/min | ISO 178 | 55P | % | 7.1 | |
3.5%應(yīng)變時(shí)的彎曲應(yīng)力 | 2mm/min | ISO 178 | 10C | MPa | 73 | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23 ℃;3.2mm | b.o.ISO 180-A | kJ/m2 | 75P(C) | ||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -30 ℃;3.2mm | b.o.ISO 180-A | kJ/m2 | 12C | ||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23 ℃;3.2mm | b.o.ISO 180-A | kJ/m2 | |||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -30 ℃;3.2mm | b.o.ISO 180-A | kJ/m2 | |||
簡(jiǎn)支梁(charpy)沖擊強(qiáng)度 | 23 ℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | N | |
簡(jiǎn)支梁(charpy)沖擊強(qiáng)度 | -30 ℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | N | |
簡(jiǎn)支梁(charpy)沖擊強(qiáng)度 | -60℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | N | |
簡(jiǎn)支梁(charpy)缺口沖擊強(qiáng)度 | 23 ℃;3mm | ISO 739/b.o.ISO 179-1eA | 50P | kJ/m2 | 65P | |
簡(jiǎn)支梁(charpy)缺口沖擊強(qiáng)度 | -30 ℃;3mm | ISO 739/b.o.ISO 179-1eA | 12C | kJ/m2 | 14C | |
最大穿透力 | 23 ℃ | ISO 6603-2 | 4700 | N | 5100 | |
最大穿透力 | -30 ℃ | ISO 6603-2 | 5700 | N | 6000 | |
穿透能量 | 23 ℃ | ISO 6603-2 | 50 | J | 55 | |
穿透能量 | -30 ℃ | ISO 6603-2 | 55 | J | 65 | |
球壓硬度 | -30 ℃ | ISO 2039-1 | 116 | N/mm2 | 115 | |
熱性能 | 玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 | 10 ℃/min | ISO11357-1-2 | 145 | ℃ | 145 |
熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-1,-2 | 124 | ℃ | 125 | |
熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-1,-2 | 137 | ℃ | 137 | |
維卡軟化溫度 | 50N;50 ℃/h | ISO 306 | 145 | ℃ | 145 | |
維卡軟化溫度 | 50N;120 ℃/h | ISO 306 | 146 | ℃ | 146 | |
熱膨脹系數(shù),流動(dòng)方向 | 23to55℃ | ISO 11359-1,-2 | 0.65 | 10-4/K | 0.65 | |
熱膨脹系數(shù),常規(guī)方向 | 23to55℃ | ISO 11359-1,-2 | 0.65 | 10-4/K | 0.65 | |
燃燒性能UL94 | UL94 | V-0 | ~ | |||
燃燒性能UL94 | UL94 | V-1 | ~ | |||
燃燒性能UL94 | UL94 | V2(0.71mm)NC | V-2 | V2(0.75mm | ||
燃燒性能UL94 | UL94 | 5VA | ~ | |||
燃燒性能UL94 | UL94 | HB | HB(2.7mm | |||
氧指數(shù) | 方法A | ISO 4589-2 | 27 | % | 27 | |
導(dǎo)熱性 | 23℃ | ISO 8302 | 0.2 | W/(m.k) | 0.2 | |
耐熱(球壓試驗(yàn)) | IEC 60695-10-2 | 136 | ℃ | 136 | ||
相對(duì)溫度指數(shù)(拉伸強(qiáng)度) | UL746B | 80 | ℃ | 125 | ||
相對(duì)溫度指數(shù)(沖擊強(qiáng)度) | UL746B | 80 | ℃ | 115 | ||
相對(duì)溫度指數(shù)(介電強(qiáng)度) | UL746B | 80 | ℃ | 125 | ||
灼熱絲燃燒指數(shù) | 1.0mm | IEC60695-2-12 | ℃ | 850 | ||
灼熱絲燃燒指數(shù) | 1.5mm | IEC60695-2-12 | ℃ | 850 | ||
灼熱絲燃燒指數(shù) | 2.0mm | IEC60695-2-12 | ℃ | 850 | ||
灼熱絲燃燒指數(shù) | 3.0mm | IEC60695-2-12 | ℃ | 930 | ||
灼熱絲燃燒指數(shù) | 4.0mm | IEC60695-2-12 | ℃ | 960 | ||
灼熱絲燃燒指數(shù) | 1.0mm | IEC60695-2-13 | ℃ | 875 | ||
灼熱絲燃燒指數(shù) | 1.5mm | IEC60695-2-13 | ℃ | 875 | ||
灼熱絲燃燒指數(shù) | 2.0mm | IEC60695-2-13 | ℃ | 875 | ||
灼熱絲燃燒指數(shù) | 3.0mm | IEC60695-2-13 | ℃ | 875 | ||
灼熱絲燃燒指數(shù) | 4.0mm | IEC60695-2-13 | ℃ | 875 | ||
灼熱絲燃燒指數(shù) | 1.5mm | b.o.EDF HN60 E.02 | ℃ | |||
灼熱絲燃燒指數(shù) | 1.5mm | b.o.EDF HN60 E.02 | ℃ | |||
針焰試驗(yàn) | 方法K;1.5mm | IEC60695-2-2 | S | 5 | ||
針焰試驗(yàn) | 方法K;2.0mm | IEC60695-2-2 | S | 5 | ||
針焰試驗(yàn) | 方法K;3.0mm | IEC60695-2-2 | S | 10 | ||
針焰試驗(yàn) | 方法K;1.5mm | IEC60695-2-2 | S | 60 | ||
針焰試驗(yàn) | 方法K;2.0mm | IEC60695-2-2 | S | 120 | ||
針焰試驗(yàn) | 方法K;3.0mm | IEC60695-2-2 | S | 120 | ||
燃燒等級(jí)(US-FMVSS) | >﹦1.0mm | ISO3795 | mm/min | 通過(guò) | ||
電性能(23 ℃/50%r.h.) | 相對(duì)介電常數(shù) | 100Hz | IEC60250 | 3.1 | ||
相對(duì)介電常數(shù) | 1MHz | I/EC60250 | 3 | |||
耗損因子 | 100Hz | IEC60250 | 5 | |||
耗損因子 | 1MHz | IEC60250 | 90 | |||
體積電阻率 | IEC60093 | ohm*m | 10(14) | |||
表面電阻率 | IEC60093 | ohm*m | 10(16) | |||
介電強(qiáng)度 | IEC60243-1 | KV/mm | 34 | |||
對(duì)比電弧徑跡性CTI | 方法A | ICE60112 | 225 | 等級(jí) | 250 | |
對(duì)比電弧徑跡性CTIM | 方法B | ICE60112 | 125M | 等級(jí) | 125M | |
電腐蝕性 | IEC60246 | 等級(jí) | A1 | |||
其他性能 | 吸水性 | 飽和值 水溫23 ℃ | ISO 62 | 0.3 | % | 0.3 |
吸水性 | 平衡值 23 ℃,50% 相對(duì)濕度 | i.acc.ISO 62 | 0.12 | % | 0.12 | |
密度 | 顆粒 | ISO 1183 | 1190 | kg/m3 | 1190 | |
水蒸氣滲透性 | 23 ℃/50%RH;100um薄膜 | ISO15106-1 | g/(㎡.24h) | 15 | ||
氣體滲透性 | 氧氣;100um薄膜 | i.acc.ISO2556 | g/(㎡.24h*bar) | 800 | ||
氣體滲透性 | 氧氣;25.4um薄膜 | i.acc.ISO2556 | g/(㎡.24h*bar) | 3150 | ||
氣體滲透性 | 氧氣;100um薄膜 | i.acc.ISO2556 | g/(㎡.24h*bar) | 160 | ||
氣體滲透性 | 氧氣;25.4um薄膜 | i.acc.ISO2556 | g/(㎡.24h*bar) | 630 | ||
氣體滲透性 | 氧氣;100um薄膜 | i.acc.ISO2556 | g/(㎡.24h*bar) | 4800 | ||
氣體滲透性 | 氧氣;25.4um薄膜 | i.acc.ISO2556 | g/(㎡.24h*bar) | 18900 | ||
松密度 | 粒子 | ISO60 | 660 | kg/m3 | 660 | |
破纖含量 | 方法A | b.o.ISO3451-1 | % | |||
材料特定性能 | 折射系數(shù) | 過(guò)程A | ISO489 | 1.584 | 1.586 | |
霧度 | 3mm | ISO14782 | <0.5 | % | 〈0.8 | |
透光率(清澈透明材料) | 1mm | ISO13468-2 | >89(550mm) | % | 89 | |
透光率(清澈透明材料) | 2mm | ISO13468-2 | >90(880mm) | % | 89 | |
透光率(清澈透明材料) | 3mm | ISO13468-2 | % | 88 | ||
透光率(清澈透明材料) | 4mm | ISO13468-2 | % | 87 | ||
測(cè)試試樣的工藝條件 | 注塑-熔體溫度 | ISO294 | 280 | ℃ | 280 | |
注塑-模具溫度 | ISO294 | 80 | ℃ | 80 | ||
注塑-注射速度 | ISO294 | 200 | mm/s | 200 |
上海璽運(yùn)化工科技有限公司是一家主營(yíng)拜耳品牌PC、PC/ABS、PC/PET等工程塑料原材料廠家 。
我們的宗旨是專注品牌,誠(chéng)信經(jīng)營(yíng);在同行和客戶中樹(shù)立了良好的品牌,并建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的良好合作關(guān)系。我公司實(shí)力雄厚,業(yè)務(wù)輻射全國(guó)各地,具有一只非常專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)。
歡迎各位新老顧客來(lái)電咨詢,電話:
021-56726986,18930936599