廠家(產地) | 日本三菱 |
---|---|
牌號 | 1030 |
加工級別 | 擠出級 |
特性級別 | 透明級 |
用途級別 | 薄膜級,管材級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
規(guī)格級別 | 擠出 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 吸水率 | 65%濕度 | ASTM D-570 | 3.5 | % | |
物理性能 | 摩擦系數 | ASTM D-785 | 0.14 | |||
塔伯磨損 | ASTM D-256 | 7 | mg/1000cycles | |||
比重 | ASTM D-792 | 1.14 | ||||
機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D-638 | 76.4(37.2) | MPa(Kgf/cm2) | ||
IZOD沖擊強度 | 1/8 | ASTM D-790 | 64(88) | J/m(kgf.cm/cm) | ||
洛氏硬度 | ASTM D-256 | 120(85) | R Scale | |||
IZOD沖擊強度 | ASTM D-790 | 49(740) | J/m(kgf.cm/cm) | |||
撓曲強度 | ASTM D-790 | 98.1(47.0) | MPa(Kgf/cm2) | |||
彎曲模量 | ASTM D-256 | 2.55(9.51) | GPa(104Kgf/cm2) | |||
拉伸長度 | ASTM D-638 | >200 | % | |||
電氣性能 | 電弧電阻系數 | ASTM D-495 | 180-190 | S | ||
介電常數 | ASTM D-150 | 35-44(132) | Pf/m | |||
體積電阻系數 | ASTM D-1044 | 1015(1012) | ||||
介電耗損正切 | ASTM D-150 | 0.03(0.1) | ||||
解電壓 | ASTM D-1894 | 20(12-15) | MV/m | |||
加工性能 | 成型收縮率 | MD | 1mmt/3mmt | 0.8/1.4 | % | |
TD | 1mmt/3mmt | 1.0/1.6 | % | |||
熱性能 | 負荷撓曲溫度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 160 | ℃ | |
負荷撓曲溫度 | 18.6kgf/cm2 | ASTM D-648 | 64 | ℃ | ||
線膨脹系數 | ASTM D-696 | 9 | 10-5.k-1 |
產品細節(jié)圖