廠家(產(chǎn)地) | 巴陵石化 |
---|---|
牌號 | BL1340H |
加工級別 | 拉絲級 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
規(guī)格級別 | 擠出 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 成型收縮率 | 2.03 | % | ||
相對粘度 | 3.35±0.05 | ||||
機(jī)械性能 | 缺口沖擊強(qiáng)度 | 10.1 | KJ/m2 | ||
拉伸強(qiáng)度 | 66 | MPa | |||
拉伸模量 | 875 | MPa | |||
斷裂伸長率 | 53.3 | % | |||
彎曲強(qiáng)度 | 94.8 | MPa | |||
彎曲模量 | 2256 | MPa | |||
硬度 | 119 | R | |||
電氣性能 | 體積電阻 | 7×1010 | Ω | ||
體積電阻率 | 3.7×1012 | Ω.cm | |||
表面電阻 | 5.3×109 | Ω | |||
表面電阻率 | 4.4×1011 | Ω | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.82Mpa | 71.4 | ℃ |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖